四季報では各社の業績についてのコメントと、材料についてのコメントがそれぞれ記載されています。
ここでは四季報2020年1集新春号において、業績についてのコメントの見出しが【最高益】の企業について述べます。
また【最高益】に関係する見出しとして、【連続最高益】【最高益圏】【最高益更新】【最高益続く】の見出しの企業についても述べます。
個人で手集計した結果のため、誤りを含む可能性があります。利用は自己責任で。
証券コードのリンク先はYahoo!ファイナンスです。Yahoo!ファイナンスには四季報情報の記載はありません。
業績見出しが【最高益】の企業
四季報2020年1集新春号における【最高益】の企業は下記の83社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1419> | タマホーム | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1429> | 日本アクア | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1928> | 積水ハウス | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1949> | 住友電設 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1952> | 新日本空調 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <2127> | 日本M&Aセンター | サービス | ➡︎︎ | |
| <2174> | GCA | サービス | ➡︎︎ | |
| <2175> | エス・エム・エス | サービス | ➡︎︎ | |
| <2267> | ヤクルト本社 | 食料品 | ⬇︎︎ | |
| <2471> | エスプール | サービス | ⬆︎︎ | |
| <2498> | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | サービス | ⬆︎︎ | |
| <2607> | 不二製油グループ本社 | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2613> | J-オイルミルズ | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2670> | エービーシー・マート | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <2749> | JPホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
| <2925> | ピックルスコーポレーション | 食料品 | ⬆︎︎ | |
| <3003> | ヒューリック | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3038> | 神戸物産 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <3085> | アークランドサービスホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3176> | 三洋貿易 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <3221> | ヨシックス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3228> | 三栄建築設計 | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3244> | サムティ | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3245> | ディア・ライフ | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3391> | ツルハホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3420> | ケー・エフ・シー | 金属製品 | ➡︎︎ | |
| <3539> | ジャパンミート | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3543> | コメダホールディングス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <3549> | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3563> | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3741> | セック | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3835> | eBASE | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3844> | コムチュア | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3941> | レンゴー | パルプ・紙 | ➡︎︎ | |
| <4206> | アイカ工業 | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4427> | EduLab | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4519> | 中外製薬 | 医薬品 | ⬆︎︎ | |
| <4523> | エーザイ | 医薬品 | ⬆︎︎ | |
| <4587> | ペプチドリーム | 医薬品 | ー︎ | |
| <4765> | モーニングスター | サービス | ➡︎︎ | |
| <4779> | ソフトブレーン | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
| <5857> | アサヒホールディングス | 非鉄金属 | ⬆︎︎ | |
| <6028> | テクノプロ・ホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
| <6095> | メドピア | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6098> | リクルートホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
| <6287> | サトーホールディングス | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6326> | クボタ | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6367> | ダイキン工業 | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6368> | オルガノ | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6376> | 日機装 | 精密機器 | ➡︎︎ | |
| <6508> | 明電舎 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <6569> | 日総工産 | サービス | ➡︎︎ | |
| <7164> | 全国保証 | その他金融 | ➡︎︎ | |
| <7198> | アルヒ | その他金融 | ➡︎︎ | |
| <7550> | ゼンショーホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <7921> | TAKARA&COMPANY | その他製品 | ➡︎︎ | |
| <7949> | 小松ウオール工業 | その他製品 | ⬆︎︎ | |
| <7987> | ナカバヤシ | その他製品 | ➡︎︎ | |
| <8002> | 丸紅 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <8015> | 豊田通商 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <8074> | ユアサ商事 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <8173> | 上新電機 | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <8309> | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行 | ➡︎︎ | |
| <8424> | 芙蓉総合リース | その他金融 | ➡︎︎ | |
| <8425> | みずほリース | その他金融 | ➡︎︎ | |
| <8439> | 東京センチュリー | その他金融 | ⬆︎︎ | |
| <8566> | リコーリース | その他金融 | ➡︎︎ | |
| <8729> | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険 | ➡︎︎ | |
| <8766> | 東京海上ホールディングス | 保険 | ➡︎︎ | |
| <8876> | リログループ | サービス | ➡︎︎ | |
| <8892> | 日本エスコン | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <8897> | タカラレーベン | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <8934> | サンフロンティア不動産 | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <8945> | 日本社宅サービス | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <9416> | ビジョン | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <9467> | アルファポリス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <9739> | NSW | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <9749> | 富士ソフト | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9853> | 銀座ルノアール | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <9873> | 日本KFCホールディングス | 小売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <9882> | イエローハット | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <9887> | 松屋フーズホールディングス | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <9989> | サンドラッグ | 小売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【連続最高益】の企業
四季報2020年1集新春号における【連続最高益】の企業は下記の28社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1925> | 大和ハウス工業 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <2154> | トラスト・テック | サービス | ➡︎︎ | |
| <3199> | 綿半ホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3254> | プレサンスコーポレーション | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3289> | 東急不動産ホールディングス | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3626> | TIS | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3673> | ブロードリーフ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3784> | ヴィンクス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4362> | 日本精化 | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4716> | 日本オラクル | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4722> | フューチャー | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4768> | 大塚商会 | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <6005> | 三浦工業 | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6073> | アサンテ | サービス | ➡︎︎ | |
| <7701> | 島津製作所 | 精密機器 | ➡︎︎ | |
| <7887> | 南海プライウッド | その他製品 | ➡︎︎ | |
| <8014> | 蝶理 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <8070> | 東京産業 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <8111> | ゴールドウイン | 繊維製品 | ⬆︎︎ | |
| <8908> | 毎日コムネット | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <8923> | トーセイ | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <8935> | FJネクスト | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <9037> | ハマキョウレックス | 陸運 | ➡︎︎ | |
| <9090> | 丸和運輸機関 | 陸運 | ➡︎︎ | |
| <9716> | 乃村工藝社 | サービス | ⬆︎︎ | |
| <9746> | TKC | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9843> | ニトリホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <9983> | ファーストリテイリング | 小売業 | ⬇︎︎ |
業績見出しが【最高益圏】の企業
四季報2020年1集新春号における【最高益圏】の企業は下記の8社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <2871> | ニチレイ | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <3950> | ザ・パック | パルプ・紙 | ➡︎︎ | |
| <4462> | 石原ケミカル | 化学 | ➡︎︎ | |
| <5930> | 文化シヤッター | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
| <6387> | サムコ | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <7725> | インターアクション | 精密機器 | ➡︎︎ | |
| <8001> | 伊藤忠商事 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <9041> | 近鉄グループホールディングス | 陸運 | ➡︎︎ |
業績見出しが【最高益更新】の企業
四季報2020年1集新春号における【最高益更新】の企業は下記の2社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <4719> | アルファシステムズ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <9021> | 西日本旅客鉄道 | 陸運 | ➡︎︎ |
業績見出しが【最高益続く】の企業
四季報2020年1集新春号における【最高益続く】の企業は下記の1社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <7438> | コンドーテック | 卸売業 | ➡︎︎ |
以上です。
