四季報では各社の業績についてのコメントと、材料についてのコメントがそれぞれ記載されています。
ここでは四季報2020年1集新春号において、業績についてのコメントの見出しが【底打ち】の企業について述べます。
また【底打ち】に関係する見出しとして、【底入れ】【底ばい】【大底】【底堅い】【底打つ】【底割れ】【底離れ】【後半底入れ】の見出しの企業についても述べます。
個人で手集計した結果のため、誤りを含む可能性があります。利用は自己責任で。
証券コードのリンク先はYahoo!ファイナンスです。Yahoo!ファイナンスには四季報情報の記載はありません。
業績見出しが【底打ち】の企業
四季報2020年1集新春号における【底打ち】の企業は下記の29社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1712> | ダイセキ環境ソリューション | 建設 | ⬆︎︎ | |
<1789> | ETSホールディングス | 建設 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2917> | 大森屋 | 食料品 | ⬇︎︎ | |
<3189> | ANAP | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3299> | ムゲンエステート | 不動産 | ⬇︎︎ | |
<3436> | SUMCO | 金属製品 | ⬇︎︎ | |
<3467> | アグレ都市デザイン | 不動産 | ➡︎︎ | |
<3653> | モルフォ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
<3998> | すららネット | 情報・通信 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<4045> | 東亞合成 | 化学 | ➡︎︎ | |
<4530> | 久光製薬 | 医薬品 | ➡︎︎ | |
<5232> | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | ➡︎︎ | |
<5951> | ダイニチ工業 | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<6072> | 地盤ネットホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
<6143> | ソディック | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6278> | ユニオンツール | 機械 | ➡︎︎ | |
<6345> | アイチコーポレーション | 機械 | ➡︎︎ | |
<6440> | JUKI | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6465> | ホシザキ | 機械 | ➡︎︎ | |
<6502> | 東芝 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6592> | マブチモーター | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6925> | ウシオ電機 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<7416> | はるやまホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<7494> | コナカ | 小売業 | ➡︎︎ | |
<7512> | イオン北海道 | 小売業 | ➡︎︎ | |
<7635> | 杉田エース | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<7976> | 三菱鉛筆 | その他製品 | ➡︎︎ | |
<8341> | 七十七銀行 | 銀行 | ➡︎︎ | |
<8708> | 藍澤証券 | 証券・商品先物 | ⬆︎⬆︎︎ |
業績見出しが【底入れ】の企業
四季報2020年1集新春号における【底入れ】の企業は下記の21社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1906> | 細田工務店 | 建設 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2735> | ワッツ | 小売業 | ⬆︎︎ | |
<3071> | ストリーム | 小売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<4189> | KHネオケム | 化学 | ➡︎︎ | |
<4531> | 有機合成薬品工業 | 化学 | ➡︎︎ | |
<4634> | 東洋インキSCホールディングス | 化学 | ⬇︎︎ | |
<4640> | アンドール | 情報・通信 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<4764> | SAMURAI&J PARTNERS | 情報・通信 | ー︎ | |
<4955> | アグロ カネショウ | 化学 | ➡︎︎ | |
<4958> | 長谷川香料 | 化学 | ⬇︎︎ | |
<5110> | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | ⬇︎︎ | |
<6081> | アライドアーキテクツ | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6180> | GMOメディア | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6481> | THK | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6668> | アドテック プラズマテクノロジー | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6817> | スミダコーポレーション | 電気機器 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<6964> | サンコー | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6994> | 指月電機製作所 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<7613> | シークス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<8698> | マネックスグループ | 証券・商品先物 | ➡︎︎ | |
<9950> | ハチバン | 小売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【底ばい】の企業
四季報2020年1集新春号における【底ばい】の企業は下記の4社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1897> | 金下建設 | 建設 | ➡︎︎ | |
<2597> | ユニカフェ | 食料品 | ➡︎︎ | |
<6217> | 津田駒工業 | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<9359> | 伊勢湾海運 | 倉庫・運輸 | ➡︎︎ |
業績見出しが【大底】の企業
四季報2020年1集新春号における【大底】の企業は下記の3社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<2178> | トライステージ | サービス | ➡︎︎ | |
<6707> | サンケン電気 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<7399> | ナンシン | 輸送用機器 | ⬇︎︎ |
業績見出しが【底堅い】の企業
四季報2020年1集新春号における【底堅い】の企業は下記の3社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<5161> | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | ➡︎︎ | |
<6632> | JVCケンウッド | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<7490> | 日新商事 | 卸売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【底打つ】の企業
四季報2020年1集新春号における【底打つ】の企業は下記の3社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<2487> | CDG | サービス | ➡︎︎ | |
<2790> | ナフコ | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3842> | ネクストジェン | 情報・通信 | ➡︎︎ |
業績見出しが【底割れ】の企業
四季報2020年1集新春号における【底割れ】の企業は下記の2社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3125> | 新内外綿 | 繊維製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4119> | 日本ピグメント | 化学 | ⬇︎︎ |
業績見出しが【底離れ】の企業
四季報2020年1集新春号における【底離れ】の企業は下記の2社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<4559> | ゼリア新薬工業 | 医薬品 | ➡︎︎ | |
<6266> | タツモ | 機械 | ⬇︎︎ |
業績見出しが【後半底入れ】の企業
四季報2020年1集新春号における【後半底入れ】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<8616> | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券・商品先物 | ⬇︎⬇︎︎ |
以上です。