四季報では各社の業績についてのコメントと、材料についてのコメントがそれぞれ記載されています。
ここでは四季報2020年1集新春号において、業績に対するコメントの見出しが【上向く】の企業について述べます。
また【上向く】に関係する見出しとして、【向上】などの見出しの企業についても述べます。
個人で手集計した結果のため、誤りを含む可能性があります。利用は自己責任で。
証券コードのリンク先はYahoo!ファイナンスです。Yahoo!ファイナンスには四季報情報の記載はありません。
業績見出しが【上向く】の企業
四季報2020年1集新春号における【上向く】の企業は下記の74社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1352> | ホウスイ | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<1726> | ビーアールホールディングス | 建設 | ➡︎︎ | |
<1776> | 三井住建道路 | 建設 | ⬆︎︎ | |
<2162> | nmsホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
<2198> | アイ・ケイ・ケイ | サービス | ➡︎︎ | |
<2288> | 丸大食品 | 食料品 | ⬇︎︎ | |
<2424> | ブラス | サービス | ⬆︎︎ | |
<2429> | ワールドホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
<2573> | 北海道コカ・コーラボトリング | 食料品 | ➡︎︎ | |
<2700> | 木徳神糧 | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2754> | 東葛ホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<2761> | トシン・グループ | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<2777> | カッシーナ・イクスシー | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
<2796> | ファーマライズホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<2814> | 佐藤食品工業 | 食料品 | ➡︎︎ | |
<2874> | ヨコレイ | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<2876> | ジェーシー・コムサ | 食料品 | ➡︎︎ | |
<2894> | 石井食品 | 食料品 | ➡︎︎ | |
<3076> | あい ホールディングス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<3204> | トーア紡コーポレーション | 繊維製品 | ⬇︎︎ | |
<3376> | オンリー | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<3405> | クラレ | 化学 | ⬇︎︎ | |
<3424> | ミヤコ | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<3536> | アクサスホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3676> | デジタルハーツホールディングス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<3692> | FFRI | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<3696> | セレス | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3778> | さくらインターネット | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<3817> | SRAホールディングス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<3841> | ジーダット | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<3904> | カヤック | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<3961> | シルバーエッグ・テクノロジー | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<4004> | 昭和電工 | 化学 | ➡︎︎ | |
<4062> | イビデン | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<4295> | フェイス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<4541> | 日医工 | 医薬品 | ⬆︎︎ | |
<4631> | DIC | 化学 | ➡︎︎ | |
<4689> | Zホールディングス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<4839> | WOWOW | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<4880> | セルソース | 医薬品 | ー︎ | |
<4952> | エス・ディー・エスバイオテック | 化学 | ➡︎︎ | |
<4971> | メック | 化学 | ⬆︎︎ | |
<4995> | サンケイ化学 | 化学 | ➡︎︎ | |
<5105> | TOYO TIRE | ゴム製品 | ⬇︎︎ | |
<5108> | ブリヂストン | ゴム製品 | ⬇︎︎ | |
<5660> | 神鋼鋼線工業 | 鉄鋼 | ➡︎︎ | |
<5698> | エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 | ⬆︎︎ | |
<5932> | 三協立山 | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<5957> | 日東精工 | 金属製品 | ⬇︎︎ | |
<5967> | TONE | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<6049> | イトクロ | サービス | ⬆︎︎ | |
<6063> | 日本エマージェンシーアシスタンス | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6218> | エンシュウ | 機械 | ⬆︎︎ | |
<6250> | やまびこ | 機械 | ➡︎︎ | |
<6369> | トーヨーカネツ | 機械 | ➡︎︎ | |
<6543> | 日宣 | サービス | ➡︎︎ | |
<6718> | アイホン | 電気機器 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<6723> | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6875> | メガチップス | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6929> | 日本セラミック | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6965> | 浜松ホトニクス | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<7481> | 尾家産業 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<7577> | HAPiNS | 小売業 | ➡︎︎ | |
<7760> | IMV | 精密機器 | ➡︎︎ | |
<7817> | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 | ➡︎︎ | |
<7950> | 日本デコラックス | 化学 | ➡︎︎ | |
<8044> | 大都魚類 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<8184> | 島忠 | 小売業 | ⬆︎︎ | |
<8331> | 千葉銀行 | 銀行 | ➡︎︎ | |
<8418> | 山口フィナンシャルグループ | 銀行 | ➡︎︎ | |
<8518> | 日本アジア投資 | 証券・商品先物 | ➡︎︎ | |
<9319> | 中央倉庫 | 倉庫・運輸 | ➡︎︎ | |
<9479> | インプレスホールディングス | 情報・通信 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<9919> | 関西スーパーマーケット | 小売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【上向き】の企業
四季報2020年1集新春号における【上向き】の企業は下記の8社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<2778> | パレモ・ホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3195> | ジェネレーションパス | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3597> | 自重堂 | 繊維製品 | ➡︎︎ | |
<3751> | 日本アジアグループ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<4243> | ニックス | 化学 | ⬆︎︎ | |
<6694> | ズーム | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6961> | エンプラス | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<7596> | 魚力 | 小売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【上向き基調】の企業
四季報2020年1集新春号における【上向き基調】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<2773> | ミューチュアル | 機械 | ➡︎︎ |
業績見出しが【向上】の企業
四季報2020年1集新春号における【向上】の企業は下記の2社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<8285> | 三谷産業 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<9264> | ポエック | 卸売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【採算向上】の企業
四季報2020年1集新春号における【採算向上】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<8938> | グローム・ホールディングス | 不動産 | ➡︎︎ |
業績見出しが【粗利率向上】の企業
四季報2020年1集新春号における【粗利率向上】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<7465> | マックスバリュ北海道 | 小売業 | ➡︎︎ |
以上です。