四季報では各社の業績についてのコメントと、材料についてのコメントがそれぞれ記載されています。
ここでは四季報2020年1集新春号において、業績に対するコメントの見出しが【増額】の企業について述べます。
また【増額】に関係する見出しとして、【再増額】【独自増額】【独自再増額】【やや増額】の見出しの企業についても述べます。
個人で手集計した結果のため、誤りを含む可能性があります。利用は自己責任で。
証券コードのリンク先はYahoo!ファイナンスです。Yahoo!ファイナンスには四季報情報の記載はありません。
業績見出しが【増額】の企業
四季報2020年1集新春号における【増額】の企業は下記の109社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1736> | オーテック | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1738> | NITTOH | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1801> | 大成建設 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1852> | 淺沼組 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1969> | 高砂熱学工業 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1975> | 朝日工業社 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <2130> | メンバーズ | サービス | ⬆︎︎ | |
| <2337> | いちご | 不動産 | ⬆︎︎ | |
| <2385> | 総医研ホールディングス | サービス | ⬆︎︎ | |
| <2413> | エムスリー | サービス | ⬆︎︎ | |
| <2726> | パルグループホールディングス | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <2760> | 東京エレクトロンデバイス | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <2795> | 日本プリメックス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <2804> | ブルドックソース | 食料品 | ⬆︎︎ | |
| <2831> | はごろもフーズ | 食料品 | ⬆︎︎ | |
| <2903> | シノブフーズ | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2911> | 旭松食品 | 食料品 | ⬆︎︎ | |
| <2930> | 北の達人コーポレーション | 食料品 | ⬆︎︎ | |
| <3020> | アプライド | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <3023> | ラサ商事 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <3031> | ラクーンホールディングス | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <3073> | DDホールディングス | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <3099> | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <3104> | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | ⬆︎︎ | |
| <3107> | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <3134> | Hamee | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <3161> | アゼアス | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <3180> | ビューティガレージ | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <3184> | ICDAホールディングス | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <3320> | クロスプラス | 卸売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <3329> | 東和フードサービス | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <3397> | トリドールホールディングス | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <3435> | サンコーテクノ | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
| <3464> | プロパティエージェント | 不動産 | ⬆︎︎ | |
| <3598> | 山喜 | 繊維製品 | ⬆︎︎ | |
| <3774> | インターネットイニシアティブ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3843> | フリービット | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3892> | 岡山製紙 | パルプ・紙 | ⬆︎︎ | |
| <3895> | ハビックス | パルプ・紙 | ⬆︎︎ | |
| <3910> | エムケイシステム | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3921> | ネオジャパン | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3924> | ランドコンピュータ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4429> | リックソフト | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4436> | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4465> | ニイタカ | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <4674> | クレスコ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4686> | ジャストシステム | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4699> | ウチダエスコ | サービス | ⬆︎︎ | |
| <4739> | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4767> | テー・オー・ダブリュー | サービス | ➡︎︎ | |
| <4923> | コタ | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <5011> | ニチレキ | 石油・石炭製品 | ⬆︎︎ | |
| <5983> | イワブチ | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
| <5992> | 中央発條 | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
| <6086> | シンメンテホールディングス | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6088> | シグマクシス | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6196> | ストライク | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6236> | NCホールディングス | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6382> | トリニティ工業 | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6484> | KVK | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6517> | デンヨー | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6545> | インターネットインフィニティー | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6564> | ミダック | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6800> | ヨコオ | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6918> | アバールデータ | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6966> | 三井ハイテック | 電気機器 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <7059> | コプロ・ホールディングス | サービス | ⬆︎︎ | |
| <7215> | ファルテック | 輸送用機器 | ⬆︎︎ | |
| <7320> | 日本リビング保証 | その他金融 | ⬆︎︎ | |
| <7466> | SPK | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <7518> | ネットワンシステムズ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <7523> | アールビバン | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <7544> | スリーエフ | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <7570> | 橋本総業ホールディングス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <7602> | カーチスホールディングス | 卸売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <7638> | NEW ART HOLDINGS | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <7719> | 東京衡機 | 精密機器 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <7823> | アートネイチャー | その他製品 | ⬆︎︎ | |
| <7953> | 菊水化学工業 | その他製品 | ⬆︎︎ | |
| <7958> | 天馬 | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <7974> | 任天堂 | その他製品 | ⬆︎︎ | |
| <7981> | タカラスタンダード | その他製品 | ⬆︎︎ | |
| <8025> | ツカモトコーポレーション | 卸売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <8056> | 日本ユニシス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <8108> | ヤマエ久野 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <8130> | サンゲツ | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <8150> | 三信電気 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <8416> | 高知銀行 | 銀行 | ⬆︎︎ | |
| <8511> | 日本証券金融 | その他金融 | ➡︎︎ | |
| <8554> | 南日本銀行 | 銀行 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <8559> | 豊和銀行 | 銀行 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <8562> | 福島銀行 | 銀行 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <8713> | フィデアホールディングス | 銀行 | ⬆︎︎ | |
| <9059> | カンダホールディングス | 陸運 | ⬆︎︎ | |
| <9060> | 日本ロジテム | 陸運 | ⬆︎︎ | |
| <9311> | アサガミ | 倉庫・運輸 | ⬆︎︎ | |
| <9367> | 大東港運 | 倉庫・運輸 | ⬆︎︎ | |
| <9478> | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9601> | 松竹 | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9602> | 東宝 | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9632> | スバル興業 | サービス | ⬆︎︎ | |
| <9640> | セゾン情報システムズ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9681> | 東京ドーム | サービス | ⬆︎︎ | |
| <9793> | ダイセキ | サービス | ⬆︎︎ | |
| <9816> | ストライダーズ | 不動産 | ⬆︎︎ | |
| <9895> | コンセック | 卸売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <9909> | 愛光電気 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <9960> | 東テク | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <9976> | セキチュー | 小売業 | ⬆︎︎ |
業績見出しが【再増額】の企業
四季報2020年1集新春号における【再増額】の企業は下記の27社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1867> | 植木組 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1909> | 日本ドライケミカル | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <2186> | ソーバル | サービス | ⬆︎︎ | |
| <2222> | 寿スピリッツ | 食料品 | ⬆︎︎ | |
| <2685> | アダストリア | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3179> | シュッピン | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <3802> | エコミック | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3830> | ギガプライズ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3850> | NTTデータイントラマート | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4348> | インフォコム | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4800> | オリコン | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <5612> | 日本鋳鉄管 | 鉄鋼 | ⬆︎︎ | |
| <6035> | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6343> | フリージア・マクロス | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6402> | 兼松エンジニアリング | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6458> | 新晃工業 | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6670> | MCJ | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <6823> | リオン | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <7213> | レシップホールディングス | 輸送用機器 | ⬆︎︎ | |
| <7564> | ワークマン | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <7599> | IDOM | 卸売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <7780> | メニコン | 精密機器 | ⬆︎︎ | |
| <8604> | 野村ホールディングス | 証券・商品先物 | ⬆︎︎ | |
| <9428> | クロップス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9684> | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9691> | 両毛システムズ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9696> | ウィザス | サービス | ⬆︎︎ |
業績見出しが【独自増額】の企業
四季報2020年1集新春号における【独自増額】の企業は下記の49社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1758> | 太洋基礎工業 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1805> | 飛島建設 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1860> | 戸田建設 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1929> | 日特建設 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1964> | 中外炉工業 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <2224> | コモ | 食料品 | ⬆︎︎ | |
| <2307> | クロスキャット | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <2769> | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <3021> | パシフィックネット | 小売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <3150> | グリムス | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <3437> | 特殊電極 | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
| <3677> | システム情報 | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3854> | アイル | 情報・通信 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <3916> | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3934> | ベネフィットジャパン | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4364> | マナック | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <4678> | 秀英予備校 | サービス | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <4709> | IDホールディングス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4980> | デクセリアルズ | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <5446> | 北越メタル | 鉄鋼 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <5695> | パウダーテック | 鉄鋼 | ⬆︎︎ | |
| <5906> | エムケー精工 | 金属製品 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <5938> | LIXILグループ | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
| <5956> | トーソー | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
| <6175> | ネットマーケティング | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6255> | エヌ・ピー・シー | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6323> | ローツェ | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6405> | 鈴茂器工 | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6643> | 戸上電機製作所 | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6701> | NEC | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6734> | ニューテック | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6744> | 能見防災 | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6777> | santec | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6840> | AKIBAホールディングス | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6924> | 岩崎電気 | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6973> | 協栄産業 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <7192> | 日本モーゲージサービス | その他金融 | ⬆︎︎ | |
| <7832> | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | ⬆︎︎ | |
| <8057> | 内田洋行 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <8154> | 加賀電子 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <8692> | だいこう証券ビジネス | 証券・商品先物 | ⬆︎︎ | |
| <9616> | 共立メンテナンス | サービス | ⬆︎︎ | |
| <9625> | セレスポ | サービス | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <9719> | SCSK | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <9742> | アイネス | 情報・通信 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <9780> | ハリマビステム | サービス | ⬆︎︎ | |
| <9861> | 吉野家ホールディングス | 小売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <9889> | JBCCホールディングス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9980> | MRKホールディングス | 小売業 | ⬆︎⬆︎︎ |
業績見出しが【独自再増額】の企業
四季報2020年1集新春号における【独自再増額】の企業は下記の2社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1967> | ヤマト | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <8117> | 中央自動車工業 | 卸売業 | ⬆︎︎ |
業績見出しが【やや増額】の企業
四季報2020年1集新春号における【やや増額】の企業は下記の34社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1716> | 第一カッター興業 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1893> | 五洋建設 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1950> | 日本電設工業 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <2229> | カルビー | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2317> | システナ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <2654> | アスモ | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3538> | ウイルプラスホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3657> | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3768> | リスクモンスター | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3837> | アドソル日進 | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4367> | 広栄化学工業 | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4556> | カイノス | 医薬品 | ⬆︎︎ | |
| <4653> | ダイオーズ | サービス | ➡︎︎ | |
| <4834> | キャリアバンク | サービス | ⬆︎︎ | |
| <5287> | イトーヨーギョー | ガラス・土石製品 | ⬆︎︎ | |
| <5358> | イソライト工業 | ガラス・土石製品 | ➡︎︎ | |
| <5966> | KTC | 金属製品 | ➡︎︎ | |
| <6436> | アマノ | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6571> | キュービーネットホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
| <6644> | 大崎電気工業 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <6912> | 菊水電子工業 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <6944> | アイレックス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <6952> | カシオ計算機 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <7050> | フロンティアインターナショナル | サービス | ➡︎︎ | |
| <7241> | フタバ産業 | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
| <7459> | メディパルホールディングス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <7590> | タカショー | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <7634> | 星医療酸器 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <9027> | ロジネット ジャパン | 陸運 | ➡︎︎ | |
| <9069> | センコーグループホールディングス | 陸運 | ➡︎︎ | |
| <9304> | 澁澤倉庫 | 倉庫・運輸 | ➡︎︎ | |
| <9306> | 東陽倉庫 | 倉庫・運輸 | ➡︎︎ | |
| <9697> | カプコン | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <9782> | ディーエムエス | サービス | ➡︎︎ |
以上です。
