四季報では各社の業績についてのコメントと、材料についてのコメントがそれぞれ記載されています。
ここでは四季報2020年1集新春号において、業績に対するコメントの見出しが【減益】に関する企業について述べます。
個人で手集計した結果のため、誤りを含む可能性があります。利用は自己責任で。
証券コードのリンク先はYahoo!ファイナンスです。Yahoo!ファイナンスには四季報情報の記載はありません。
業績見出しが【営業減益】の企業
四季報2020年1集新春号における【営業減益】の企業は下記の18社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1870> | 矢作建設工業 | 建設 | ➡︎︎ | |
<1983> | 東芝プラントシステム | 建設 | ➡︎︎ | |
<2391> | プラネット | サービス | ➡︎︎ | |
<2435> | シダー | サービス | ⬆︎︎ | |
<3103> | ユニチカ | 繊維製品 | ➡︎︎ | |
<3355> | クリヤマホールディングス | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<3401> | 帝人 | 繊維製品 | ⬇︎︎ | |
<3501> | 住江織物 | 繊維製品 | ➡︎︎ | |
<4820> | EMシステムズ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<6322> | タクミナ | 機械 | ➡︎︎ | |
<7472> | 鳥羽洋行 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<8018> | 三共生興 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<8076> | カノークス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<8601> | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<8881> | 日神不動産 | 不動産 | ➡︎︎ | |
<9081> | 神奈川中央交通 | 陸運 | ➡︎︎ | |
<9268> | オプティマスグループ | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<9856> | ケーユーホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【経常減益】の企業
四季報2020年1集新春号における【経常減益】の企業は下記の3社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<7322> | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行 | ➡︎︎ | |
<8393> | 宮崎銀行 | 銀行 | ➡︎︎ | |
<8725> | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険 | ⬇︎︎ |
業績見出しが【最終減益】の企業
四季報2020年1集新春号における【最終減益】の企業は下記の5社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3782> | ディー・ディー・エス | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<8058> | 三菱商事 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<8563> | 大東銀行 | 銀行 | ➡︎︎ | |
<8630> | SOMPOホールディングス | 保険 | ⬇︎︎ | |
<8795> | T&Dホールディングス | 保険 | ➡︎︎ |
業績見出しが【減益幅拡大】の企業
四季報2020年1集新春号における【減益幅拡大】の企業は下記の65社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1764> | 工藤建設 | 建設 | ⬇︎︎ | |
<1850> | 南海辰村建設 | 建設 | ⬇︎︎ | |
<2181> | パーソルホールディングス | サービス | ⬇︎︎ | |
<2489> | アドウェイズ | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2818> | ピエトロ | 食料品 | ⬇︎︎ | |
<3068> | WDI | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3106> | クラボウ | 繊維製品 | ⬇︎︎ | |
<3315> | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3513> | イチカワ | 繊維製品 | ⬇︎︎ | |
<3557> | ユナイテッド&コレクティブ | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4028> | 石原産業 | 化学 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4042> | 東ソー | 化学 | ⬇︎︎ | |
<4202> | ダイセル | 化学 | ⬇︎︎ | |
<4275> | カーリットホールディングス | 化学 | ⬇︎︎ | |
<4902> | コニカミノルタ | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<5162> | 朝日ラバー | ゴム製品 | ⬇︎︎ | |
<5237> | ノザワ | ガラス・土石製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<5463> | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | ⬇︎︎ | |
<5659> | 日本精線 | 鉄鋼 | ⬇︎︎ | |
<5801> | 古河電気工業 | 非鉄金属 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<5970> | ジーテクト | 金属製品 | ⬇︎︎ | |
<5971> | 共和工業所 | 金属製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<5984> | 兼房 | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<5989> | エイチワン | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<6032> | インターワークス | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6147> | ヤマザキ | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6273> | SMC | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6302> | 住友重機械工業 | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6336> | 石井表記 | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6349> | 小森コーポレーション | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6371> | 椿本チエイン | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6408> | 小倉クラッチ | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6448> | ブラザー工業 | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6480> | 日本トムソン | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6493> | 日鍛バルブ | 輸送用機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6538> | キャリアインデックス | サービス | ⬇︎︎ | |
<6566> | 要興業 | サービス | ⬇︎︎ | |
<6586> | マキタ | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6618> | 大泉製作所 | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6638> | ミマキエンジニアリング | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6645> | オムロン | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6724> | セイコーエプソン | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6763> | 帝国通信工業 | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6807> | 日本航空電子工業 | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6837> | 京写 | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6844> | 新電元工業 | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6859> | エスペック | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6905> | コーセル | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6967> | 新光電気工業 | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6999> | KOA | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7201> | 日産自動車 | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
<7212> | エフテック | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
<7231> | トピー工業 | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
<7246> | プレス工業 | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
<7273> | イクヨ | 輸送用機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7296> | エフ・シー・シー | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
<7475> | アルビス | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7731> | ニコン | 精密機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7966> | リンテック | その他製品 | ⬇︎︎ | |
<7999> | MUTOHホールディングス | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<9031> | 西日本鉄道 | 陸運 | ➡︎︎ | |
<9119> | 飯野海運 | 海運 | ⬇︎︎ | |
<9402> | 中部日本放送 | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<9407> | RKB毎日ホールディングス | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<9908> | Denkei | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ |
業績見出しが【減益幅縮小】の企業
四季報2020年1集新春号における【減益幅縮小】の企業は下記の83社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1832> | 北海電気工事 | 建設 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<1847> | イチケン | 建設 | ➡︎︎ | |
<1869> | 名工建設 | 建設 | ⬆︎︎ | |
<1904> | 大成温調 | 建設 | ⬆︎︎ | |
<1961> | 三機工業 | 建設 | ⬆︎︎ | |
<1965> | テクノ菱和 | 建設 | ⬆︎︎ | |
<1966> | 高田工業所 | 建設 | ⬆︎︎ | |
<2179> | 成学社 | サービス | ⬆︎⬆︎︎ | |
<2497> | ユナイテッド | サービス | ⬆︎︎ | |
<2687> | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2737> | トーメンデバイス | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
<3055> | ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
<3080> | ジェーソン | 小売業 | ⬆︎︎ | |
<3374> | 内外テック | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
<3396> | フェリシモ | 小売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<3426> | アトムリビンテック | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
<3431> | 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
<3433> | トーカロ | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
<3490> | アズ企画設計 | 不動産 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<3504> | 丸八ホールディングス | 繊維製品 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<3569> | セーレン | 繊維製品 | ⬆︎︎ | |
<3648> | AGS | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
<3738> | ティーガイア | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<3847> | パシフィックシステム | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
<4041> | 日本曹達 | 化学 | ⬆︎︎ | |
<4047> | 関東電化工業 | 化学 | ⬆︎︎ | |
<4215> | タキロンシーアイ | 化学 | ⬆︎︎ | |
<4366> | ダイトーケミックス | 化学 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<4547> | キッセイ薬品工業 | 医薬品 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<4619> | 日本特殊塗料 | 化学 | ⬆︎︎ | |
<4665> | ダスキン | サービス | ➡︎︎ | |
<4685> | 菱友システムズ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
<5282> | ジオスター | ガラス・土石製品 | ⬆︎︎ | |
<5357> | ヨータイ | ガラス・土石製品 | ⬆︎︎ | |
<5363> | TYK | ガラス・土石製品 | ⬆︎︎ | |
<5423> | 東京製鐵 | 鉄鋼 | ➡︎︎ | |
<5706> | 三井金属 | 非鉄金属 | ⬆︎︎ | |
<5713> | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | ⬆︎︎ | |
<5936> | 東洋シヤッター | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
<6042> | ニッキ | 輸送用機器 | ⬆︎︎ | |
<6121> | 滝澤鉄工所 | 機械 | ⬆︎︎ | |
<6134> | FUJI | 機械 | ⬆︎︎ | |
<6144> | 西部電機 | 機械 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<6185> | SMN | サービス | ⬆︎︎ | |
<6347> | プラコー | 機械 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<6365> | 電業社機械製作所 | 機械 | ⬆︎︎ | |
<6407> | CKD | 機械 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<6590> | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
<6674> | ジーエス・ユアサコーポレーション | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
<6676> | メルコホールディングス | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6797> | 名古屋電機工業 | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
<6804> | ホシデン | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
<6855> | 日本電子材料 | 電気機器 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<6955> | FDK | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
<7102> | 日本車輌製造 | 輸送用機器 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<7226> | 極東開発工業 | 輸送用機器 | ⬆︎︎ | |
<7608> | エスケイジャパン | 卸売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<7927> | ムトー精工 | 化学 | ⬆︎︎ | |
<7931> | 未来工業 | 化学 | ⬆︎︎ | |
<7952> | 河合楽器製作所 | その他製品 | ⬆︎︎ | |
<7970> | 信越ポリマー | 化学 | ➡︎︎ | |
<8052> | 椿本興業 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<8059> | 第一実業 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
<8066> | 三谷商事 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
<8091> | ニチモウ | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
<8137> | サンワテクノス | 卸売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<8293> | ATグループ | 小売業 | ⬆︎︎ | |
<8334> | 群馬銀行 | 銀行 | ➡︎︎ | |
<8343> | 秋田銀行 | 銀行 | ➡︎︎ | |
<8363> | 北國銀行 | 銀行 | ⬆︎︎ | |
<8368> | 百五銀行 | 銀行 | ⬆︎︎ | |
<8369> | 京都銀行 | 銀行 | ➡︎︎ | |
<8522> | 名古屋銀行 | 銀行 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<8596> | 九州リースサービス | その他金融 | ➡︎︎ | |
<9014> | 新京成電鉄 | 陸運 | ➡︎︎ | |
<9065> | 山九 | 陸運 | ➡︎︎ | |
<9179> | 川崎近海汽船 | 海運 | ⬆︎︎ | |
<9301> | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸 | ➡︎︎ | |
<9324> | 安田倉庫 | 倉庫・運輸 | ➡︎︎ | |
<9361> | 伏木海陸運送 | 倉庫・運輸 | ➡︎︎ | |
<9605> | 東映 | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
<9845> | パーカーコーポレーション | 化学 | ⬆︎︎ | |
<9943> | ココスジャパン | 小売業 | ⬆︎⬆︎︎ |
業績見出しが【減益幅やや縮小】の企業
四季報2020年1集新春号における【減益幅やや縮小】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<8084> | 菱電商事 | 卸売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【大幅減益】の企業
四季報2020年1集新春号における【大幅減益】の企業は下記の18社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1734> | 北弘電社 | 建設 | ➡︎︎ | |
<1780> | ヤマウラ | 建設 | ➡︎︎ | |
<1887> | 日本国土開発 | 建設 | ➡︎︎ | |
<3237> | イントランス | 不動産 | ➡︎︎ | |
<3858> | ユビキタスAIコーポレーション | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<4109> | ステラ ケミファ | 化学 | ➡︎︎ | |
<5411> | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<5481> | 山陽特殊製鋼 | 鉄鋼 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<5603> | 虹技 | 鉄鋼 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6048> | デザインワン・ジャパン | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6069> | トレンダーズ | サービス | ➡︎︎ | |
<6490> | 日本ピラー工業 | 機械 | ⬆︎︎ | |
<6535> | アイモバイル | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6826> | 本多通信工業 | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7208> | カネミツ | 輸送用機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<8016> | オンワードホールディングス | 繊維製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<8185> | チヨダ | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<8365> | 富山銀行 | 銀行 | ➡︎︎ |
業績見出しが【小幅減益】の企業
四季報2020年1集新春号における【小幅減益】の企業は下記の15社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1768> | ソネック | 建設 | ➡︎︎ | |
<1787> | ナカボーテック | 建設 | ➡︎︎ | |
<1814> | 大末建設 | 建設 | ➡︎︎ | |
<2714> | プラマテルズ | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<3198> | SFPホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3442> | MIEコーポレーション | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<6340> | 澁谷工業 | 機械 | ➡︎︎ | |
<6771> | 池上通信機 | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
<6919> | ケル | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6941> | 山一電機 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<7885> | タカノ | その他製品 | ➡︎︎ | |
<7991> | マミヤ・オーピー | 機械 | ⬇︎︎ | |
<9042> | 阪急阪神ホールディングス | 陸運 | ➡︎︎ | |
<9201> | 日本航空 | 空運 | ➡︎︎ | |
<9637> | オーエス | サービス | ➡︎︎ |
業績見出しが【微減益】の企業
四季報2020年1集新春号における【微減益】の企業は下記の14社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1770> | 藤田エンジニアリング | 建設 | ⬆︎︎ | |
<4331> | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス | ➡︎︎ | |
<4342> | セコム上信越 | サービス | ➡︎︎ | |
<4783> | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<5997> | 協立エアテック | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<6136> | OSG | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6295> | 富士変速機 | 機械 | ➡︎︎ | |
<6309> | 巴工業 | 機械 | ➡︎︎ | |
<7265> | エイケン工業 | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
<7292> | 村上開明堂 | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
<7321> | 関西みらいフィナンシャルグループ | 銀行 | ➡︎︎ | |
<7727> | オーバル | 精密機器 | ➡︎︎ | |
<8551> | 北日本銀行 | 銀行 | ➡︎︎ | |
<9929> | 平和紙業 | 卸売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【一転減益】の企業
四季報2020年1集新春号における【一転減益】の企業は下記の83社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1420> | サンヨーホームズ | 建設 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<1892> | 徳倉建設 | 建設 | ⬇︎︎ | |
<2058> | ヒガシマル | 食料品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2292> | S FOODS | 食料品 | ⬇︎︎ | |
<2750> | 石光商事 | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2764> | ひらまつ | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3036> | アルコニックス | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<3159> | 丸善CHIホールディングス | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<3209> | カネヨウ | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3222> | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<3306> | 日本製麻 | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3635> | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<3679> | じげん | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<3808> | オウケイウェイヴ | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3891> | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4078> | 堺化学工業 | 化学 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4115> | 本州化学工業 | 化学 | ⬇︎︎ | |
<4185> | JSR | 化学 | ⬇︎︎ | |
<4203> | 住友ベークライト | 化学 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4208> | 宇部興産 | 化学 | ⬇︎︎ | |
<4240> | クラスターテクノロジー | 化学 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4569> | キョーリン製薬ホールディングス | 医薬品 | ⬇︎︎ | |
<4968> | 荒川化学工業 | 化学 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4975> | JCU | 化学 | ⬇︎︎ | |
<4987> | 寺岡製作所 | 化学 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<5185> | フコク | ゴム製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<5233> | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | ➡︎︎ | |
<5304> | SECカーボン | ガラス・土石製品 | ⬇︎︎ | |
<5332> | TOTO | ガラス・土石製品 | ⬇︎︎ | |
<5334> | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | ⬇︎︎ | |
<5352> | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | ⬇︎︎ | |
<5355> | 日本ルツボ | ガラス・土石製品 | ⬇︎︎ | |
<5976> | ネツレン | 金属製品 | ⬇︎︎ | |
<6339> | 新東工業 | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6363> | 酉島製作所 | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6409> | キトー | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6479> | ミネベアミツミ | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6482> | ユーシン精機 | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6503> | 三菱電機 | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6507> | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6579> | ログリー | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6630> | ヤーマン | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6662> | ユビテック | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6698> | ヴィスコ・テクノロジーズ | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6772> | 東京コスモス電機 | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6850> | チノー | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6861> | キーエンス | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6890> | フェローテックホールディングス | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6894> | パルステック工業 | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<7012> | 川崎重工業 | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
<7173> | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7235> | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7264> | ムロコーポレーション | 輸送用機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7267> | ホンダ | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
<7278> | エクセディ | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
<7282> | 豊田合成 | 輸送用機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7412> | アトム | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7414> | 小野建 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<7559> | ジーエフシー | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7571> | ヤマノホールディングス | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<7628> | オーハシテクニカ | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<7637> | 白銅 | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7732> | トプコン | 精密機器 | ⬇︎︎ | |
<7916> | 光村印刷 | その他製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7919> | 野崎印刷紙業 | その他製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7942> | JSP | 化学 | ⬇︎︎ | |
<7975> | リヒトラブ | その他製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<8006> | ユアサ・フナショク | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<8012> | 長瀬産業 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<8043> | スターゼン | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<8071> | 東海エレクトロニクス | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<8081> | カナデン | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<8125> | ワキタ | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<8167> | リテールパートナーズ | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<8273> | イズミ | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<8558> | 東和銀行 | 銀行 | ⬇︎︎ | |
<8595> | ジャフコ | 証券・商品先物 | ⬇︎︎ | |
<8706> | 極東証券 | 証券・商品先物 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<9007> | 小田急電鉄 | 陸運 | ➡︎︎ | |
<9073> | 京極運輸商事 | 陸運 | ⬇︎︎ | |
<9325> | ファイズホールディングス | 倉庫・運輸 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<9962> | ミスミグループ本社 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<9994> | やまや | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ |
業績見出しが【連続減益】の企業
四季報2020年1集新春号における【連続減益】の企業は下記の13社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1798> | 守谷商会 | 建設 | ➡︎︎ | |
<4205> | 日本ゼオン | 化学 | ⬇︎︎ | |
<4962> | 互応化学工業 | 化学 | ➡︎︎ | |
<5451> | 淀川製鋼所 | 鉄鋼 | ➡︎︎ | |
<5464> | モリ工業 | 鉄鋼 | ➡︎︎ | |
<6496> | 中北製作所 | 機械 | ➡︎︎ | |
<6623> | 愛知電機 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6958> | 日本CMK | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<7531> | 清和中央ホールディングス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<8242> | エイチ・ツー・オーリテイリング | 小売業 | ➡︎︎ | |
<8249> | テクノアソシエ | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<8362> | 福井銀行 | 銀行 | ➡︎︎ | |
<9206> | スターフライヤー | 空運 | ➡︎︎ |
業績見出しが【減益続く】の企業
四季報2020年1集新春号における【減益続く】の企業は下記の13社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1934> | ユアテック | 建設 | ➡︎︎ | |
<3544> | サツドラホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3951> | 朝日印刷 | パルプ・紙 | ➡︎︎ | |
<5969> | ロブテックス | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<6146> | ディスコ | 機械 | ➡︎︎ | |
<6277> | ホソカワミクロン | 機械 | ➡︎︎ | |
<6307> | サンセイ | 機械 | ➡︎︎ | |
<6474> | 不二越 | 機械 | ⬇︎︎ | |
<8141> | 新光商事 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<8308> | りそなホールディングス | 銀行 | ➡︎︎ | |
<8316> | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | ➡︎︎ | |
<8360> | 山梨中央銀行 | 銀行 | ➡︎︎ | |
<9438> | エムティーアイ | 情報・通信 | ⬇︎︎ |
業績見出しが【減益継続】の企業
四季報2020年1集新春号における【減益継続】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<8835> | 太平洋興発 | 卸売業 | ⬆︎︎ |
業績見出しが【減益基調】の企業
四季報2020年1集新春号における【減益基調】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<8387> | 四国銀行 | 銀行 | ➡︎︎ |
業績見出しが【減益回避】の企業
四季報2020年1集新春号における【減益回避】の企業は下記の3社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<6430> | ダイコク電機 | 機械 | ➡︎︎ | |
<6947> | 図研 | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
<7203> | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | ➡︎︎ |
以上です。