四季報では各社の業績についてのコメントと、材料についてのコメントがそれぞれ記載されています。
ここでは四季報2020年1集新春号において、業績に対するコメントの見出しが【回復】の企業について述べます。
また【回復】に関係する見出しの企業についても述べます。
業績見出しが【回復】の企業
四季報2020年1集新春号における【回復】の企業は下記の30社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1382> | ホーブ | 水産・農林 | ➡︎︎ | |
<1905> | テノックス | 建設 | ➡︎︎ | |
<2334> | イオレ | サービス | ➡︎︎ | |
<2915> | ケンコーマヨネーズ | 食料品 | ➡︎︎ | |
<3040> | ソリトンシステムズ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<3092> | ZOZO | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3474> | G-FACTORY | 不動産 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3917> | アイリッジ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<3970> | イノベーション | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<4228> | 積水化成品工業 | 化学 | ➡︎︎ | |
<4526> | 理研ビタミン | 食料品 | ⬆︎︎ | |
<4543> | テルモ | 精密機器 | ➡︎︎ | |
<5184> | ニチリン | ゴム製品 | ➡︎︎ | |
<5724> | アサカ理研 | 非鉄金属 | ➡︎︎ | |
<5902> | ホッカンホールディングス | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<5911> | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<6233> | 極東産機 | 機械 | ⬆︎︎ | |
<6272> | レオン自動機 | 機械 | ➡︎︎ | |
<6553> | ソウルドアウト | サービス | ⬇︎︎ | |
<6937> | 古河電池 | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
<7004> | 日立造船 | 機械 | ➡︎︎ | |
<7501> | ティムコ | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<7623> | サンオータス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<7733> | オリンパス | 精密機器 | ➡︎︎ | |
<7932> | ニッピ | その他製品 | ➡︎︎ | |
<7972> | イトーキ | その他製品 | ➡︎︎ | |
<8251> | パルコ | 小売業 | ➡︎︎ | |
<9028> | ゼロ | 陸運 | ➡︎︎ | |
<9303> | 住友倉庫 | 倉庫・運輸 | ➡︎︎ | |
<9836> | リーバイ・ストラウスジャパン | 卸売業 | ⬇︎︎ |
業績見出しが【回復基調】の企業
四季報2020年1集新春号における【回復基調】の企業は下記の21社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1450> | 田中建設工業 | 建設 | ➡︎︎ | |
<2329> | 東北新社 | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<2493> | イーサポートリンク | サービス | ➡︎︎ | |
<2675> | ダイナックホールディングス | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3377> | バイク王&カンパニー | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<3690> | イルグルム | 情報・通信 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<3977> | フュージョン | 情報・通信 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<4649> | 大成 | サービス | ➡︎︎ | |
<6181> | パートナーエージェント | サービス | ➡︎︎ | |
<6268> | ナブテスコ | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6279> | 瑞光 | 機械 | ➡︎︎ | |
<6331> | 三菱化工機 | 機械 | ➡︎︎ | |
<6391> | 加地テック | 機械 | ➡︎︎ | |
<6640> | 第一精工 | 電気機器 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<7450> | サンデー | 小売業 | ➡︎︎ | |
<7914> | 共同印刷 | その他製品 | ➡︎︎ | |
<7980> | 重松製作所 | その他製品 | ➡︎︎ | |
<8104> | クワザワ | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<9035> | 第一交通産業 | 陸運 | ➡︎︎ | |
<9273> | コーア商事ホールディングス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<9414> | 日本BS放送 | 情報・通信 | ⬆︎︎ |
業績見出しが【小幅回復】の企業
四季報2020年1集新春号における【小幅回復】の企業は下記の13社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<2340> | 極楽湯ホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
<3266> | ファンドクリエーショングループ | 不動産 | ⬇︎︎ | |
<4736> | 日本ラッド | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<6561> | HANATOUR JAPAN | サービス | ➡︎︎ | |
<6866> | HIOKI | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<7846> | パイロットコーポレーション | その他製品 | ➡︎︎ | |
<7857> | セキ | その他製品 | ➡︎︎ | |
<7872> | エステールホールディングス | その他製品 | ➡︎︎ | |
<7879> | ノダ | その他製品 | ➡︎︎ | |
<7963> | 興研 | その他製品 | ➡︎︎ | |
<8079> | 正栄食品工業 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<9536> | 西部ガス | 電気・ガス | ➡︎︎ | |
<9930> | 北沢産業 | 卸売業 | ⬆︎︎ |
業績見出しが【急回復】の企業
四季報2020年1集新春号における【急回復】の企業は下記の10社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<2362> | 夢真ホールディングス | サービス | ー︎ | |
<3105> | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3294> | イーグランド | 不動産 | ➡︎︎ | |
<3997> | トレードワークス | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<5386> | 鶴弥 | ガラス・土石製品 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<6306> | 日工 | 機械 | ➡︎︎ | |
<6971> | 京セラ | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<7898> | ウッドワン | その他製品 | ➡︎︎ | |
<8887> | リベレステ | 不動産 | ➡︎︎ | |
<9787> | イオンディライト | サービス | ➡︎︎ |
業績見出しが【回復歩調】の企業
四季報2020年1集新春号における【回復歩調】の企業は下記の6社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<2653> | イオン九州 | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3326> | ランシステム | サービス | ➡︎︎ | |
<4026> | 神島化学工業 | ガラス・土石製品 | ➡︎︎ | |
<4151> | 協和キリン | 医薬品 | ➡︎︎ | |
<6558> | クックビズ | サービス | ➡︎︎ | |
<6778> | アルチザネットワークス | 電気機器 | ➡︎︎ |
業績見出しが【回復鈍い】の企業
四季報2020年1集新春号における【回復鈍い】の企業は下記の5社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<2798> | ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<3271> | THEグローバル社 | 不動産 | ➡︎︎ | |
<4361> | 川口化学工業 | 化学 | ➡︎︎ | |
<4558> | 中京医薬品 | 医薬品 | ➡︎︎ | |
<8039> | 築地魚市場 | 卸売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【回復続く】の企業
四季報2020年1集新春号における【回復続く】の企業は下記の4社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1788> | 三東工業社 | 建設 | ➡︎︎ | |
<6540> | 船場 | サービス | ⬆︎⬆︎︎ | |
<7196> | Casa | その他金融 | ➡︎︎ | |
<8508> | Jトラスト | その他金融 | ー︎ |
業績見出しが【回復途上】の企業
四季報2020年1集新春号における【回復途上】の企業は下記の4社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3907> | シリコンスタジオ | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<4633> | サカタインクス | 化学 | ➡︎︎ | |
<5998> | アドバネクス | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<6029> | アトラ | サービス | ➡︎︎ |
業績見出しが【V字回復】の企業
四季報2020年1集新春号における【V字回復】の企業は下記の2社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<6191> | エボラブルアジア | サービス | ⬆︎⬆︎︎ | |
<9722> | 藤田観光 | サービス | ⬇︎⬇︎︎ |
業績見出しが【回復弱い】の企業
四季報2020年1集新春号における【回復弱い】の企業は下記の2社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3248> | アールエイジ | 不動産 | ➡︎︎ | |
<5121> | 藤倉コンポジット | ゴム製品 | ⬇︎︎ |
業績見出しが【回復軌道】の企業
四季報2020年1集新春号における【回復軌道】の企業は下記の2社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<6264> | マルマエ | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<8153> | モスフードサービス | 卸売業 | ⬆︎︎ |
業績見出しが【回復鈍調】の企業
四季報2020年1集新春号における【回復鈍調】の企業は下記の2社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1515> | 日鉄鉱業 | 鉱業 | ➡︎︎ | |
<6537> | WASHハウス | サービス | ⬇︎⬇︎︎ |
業績見出しが【伸び回復】の企業
四季報2020年1集新春号における【伸び回復】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<9837> | モリト | 卸売業 | ⬇︎︎ |
業績見出しが【回復小】の企業
四季報2020年1集新春号における【回復小】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<4514> | あすか製薬 | 医薬品 | ➡︎︎ |
業績見出しが【回復遅延】の企業
四季報2020年1集新春号における【回復遅延】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3361> | トーエル | 小売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【回復鈍化】の企業
四季報2020年1集新春号における【回復鈍化】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3372> | 関門海 | 小売業 | ⬇︎︎ |
業績見出しが【回復難】の企業
四季報2020年1集新春号における【回復難】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3935> | エディア | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ |
業績見出しが【後半回復】の企業
四季報2020年1集新春号における【後半回復】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<5851> | リョービ | 非鉄金属 | ➡︎︎ |
業績見出しが【海外回復】の企業
四季報2020年1集新春号における【海外回復】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<2296> | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | ➡︎︎ |
業績見出しが【需要回復】の企業
四季報2020年1集新春号における【需要回復】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3386> | コスモ・バイオ | 卸売業 | ⬆︎︎ |
以上です。