四季報では各社の業績についてのコメントと、材料についてのコメントがそれぞれ記載されています。
ここでは四季報2020年1集新春号において、業績に対するコメントの見出しが【続落】の企業について述べます。
また【続落】に関係する見出しとして、【急落】【剥落】などの見出しの企業についても述べます。
個人で手集計した結果のため、誤りを含む可能性があります。利用は自己責任で。
証券コードのリンク先はYahoo!ファイナンスです。Yahoo!ファイナンスには四季報情報の記載はありません。
業績見出しが【続落】の企業
四季報2020年1集新春号における【続落】の企業は下記の77社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1381> | アクシーズ | 水産・農林 | ➡︎︎ | |
<1811> | 錢高組 | 建設 | ➡︎︎ | |
<1812> | 鹿島 | 建設 | ➡︎︎ | |
<1921> | 巴コーポレーション | 建設 | ➡︎︎ | |
<2217> | モロゾフ | 食料品 | ➡︎︎ | |
<2411> | ゲンダイエージェンシー | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
<2432> | ディー・エヌ・エー | サービス | ⬇︎︎ | |
<2659> | サンエー | 小売業 | ➡︎︎ | |
<2830> | アヲハタ | 食料品 | ⬇︎︎ | |
<2907> | あじかん | 食料品 | ➡︎︎ | |
<3079> | ディーブイエックス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<3317> | フライングガーデン | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3321> | ミタチ産業 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<3662> | エイチーム | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3853> | アステリア | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3856> | Abalance | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
<4064> | 日本カーバイド工業 | 化学 | ⬆︎︎ | |
<4224> | ロンシール工業 | 化学 | ➡︎︎ | |
<4231> | タイガースポリマー | 化学 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4249> | 森六ホールディングス | 化学 | ⬇︎︎ | |
<4272> | 日本化薬 | 化学 | ➡︎︎ | |
<4304> | Eストアー | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<4554> | 富士製薬工業 | 医薬品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4691> | ワシントンホテル | サービス | ー︎ | |
<5018> | MORESCO | 石油・石炭製品 | ⬇︎︎ | |
<5301> | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | ⬇︎︎ | |
<5302> | 日本カーボン | ガラス・土石製品 | ⬇︎︎ | |
<5343> | ニッコー | ガラス・土石製品 | ⬆︎︎ | |
<5614> | 川金ホールディングス | 鉄鋼 | ➡︎︎ | |
<5711> | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<5726> | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | ➡︎︎ | |
<5753> | 日本伸銅 | 非鉄金属 | ➡︎︎ | |
<5809> | タツタ電線 | 非鉄金属 | ➡︎︎ | |
<5820> | 三ッ星 | 非鉄金属 | ➡︎︎ | |
<5852> | アーレスティ | 非鉄金属 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6178> | 日本郵政 | サービス | ➡︎︎ | |
<6315> | TOWA | 機械 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<6396> | 宇野澤組鐵工所 | 機械 | ➡︎︎ | |
<6461> | 日本ピストンリング | 機械 | ⬆︎︎ | |
<6463> | TPR | 機械 | ➡︎︎ | |
<6464> | ツバキ・ナカシマ | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6472> | NTN | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6486> | イーグル工業 | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6554> | エスユーエス | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6617> | 東光高岳 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6728> | アルバック | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6768> | タムラ製作所 | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6794> | フォスター電機 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6862> | ミナトホールディングス | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6957> | 芝浦電子 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6995> | 東海理化 | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
<7122> | 近畿車輛 | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
<7218> | 田中精密工業 | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
<7229> | ユタカ技研 | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
<7261> | マツダ | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
<7276> | 小糸製作所 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<7277> | TBK | 輸送用機器 | ⬆︎︎ | |
<7283> | 愛三工業 | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
<7487> | 小津産業 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<7514> | ヒマラヤ | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<7515> | マルヨシセンター | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<7671> | AmidAホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<7715> | 長野計器 | 精密機器 | ⬇︎︎ | |
<7735> | SCREENホールディングス | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<7844> | マーベラス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<8207> | テンアライド | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<8230> | はせがわ | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<8276> | 平和堂 | 小売業 | ➡︎︎ | |
<8359> | 八十二銀行 | 銀行 | ➡︎︎ | |
<8381> | 山陰合同銀行 | 銀行 | ➡︎︎ | |
<8392> | 大分銀行 | 銀行 | ➡︎︎ | |
<9017> | 新潟交通 | 陸運 | ➡︎︎ | |
<9085> | 北海道中央バス | 陸運 | ➡︎︎ | |
<9365> | トレーディア | 倉庫・運輸 | ➡︎︎ | |
<9409> | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<9823> | マミーマート | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<9885> | シャルレ | 卸売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【急続落】の企業
四季報2020年1集新春号における【急続落】の企業は下記の3社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<6249> | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 機械 | ➡︎︎ | |
<6648> | かわでん | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7240> | NOK | 輸送用機器 | ⬇︎⬇︎︎ |
業績見出しが【大幅続落】の企業
四季報2020年1集新春号における【大幅続落】の企業は下記の2社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<4287> | ジャストプランニング | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<5921> | 川岸工業 | 金属製品 | ⬇︎⬇︎︎ |
業績見出しが【一転続落】の企業
四季報2020年1集新春号における【一転続落】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<7214> | GMB | 輸送用機器 | ⬇︎⬇︎︎ |
業績見出しが【急落】の企業
四季報2020年1集新春号における【急落】の企業は下記の18社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1737> | 三井金属エンジニアリング | 建設 | ➡︎︎ | |
<3666> | テクノスジャパン | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4508> | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | ➡︎︎ | |
<4957> | ヤスハラケミカル | 化学 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<5632> | 三菱製鋼 | 鉄鋼 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6135> | 牧野フライス製作所 | 機械 | ➡︎︎ | |
<6165> | パンチ工業 | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6298> | ワイエイシイホールディングス | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6346> | キクカワエンタープライズ | 機械 | ➡︎︎ | |
<6383> | ダイフク | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6927> | ヘリオス テクノホールディング | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7211> | 三菱自動車 | 輸送用機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7259> | アイシン精機 | 輸送用機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7266> | 今仙電機製作所 | 輸送用機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7271> | 安永 | 輸送用機器 | ⬆︎︎ | |
<7287> | 日本精機 | 輸送用機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7869> | 日本フォームサービス | その他製品 | ⬆︎︎ | |
<8114> | デサント | 繊維製品 | ⬇︎⬇︎︎ |
業績見出しが【下期急落】の企業
四季報2020年1集新春号における【下期急落】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<4538> | 扶桑薬品工業 | 医薬品 | ⬇︎︎ |
業績見出しが【営業益急落】の企業
四季報2020年1集新春号における【営業益急落】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<6140> | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ |
業績見出しが【売却益剥落】の企業
四季報2020年1集新春号における【売却益剥落】の企業は下記の2社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<2389> | オプトホールディング | サービス | ⬆︎⬆︎︎ | |
<2975> | スター・マイカ・ホールディングス | 不動産 | ➡︎︎ |
業績見出しが【子会社剥落】の企業
四季報2020年1集新春号における【子会社剥落】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<2157> | コシダカホールディングス | サービス | ⬇︎︎ |
業績見出しが【特需剥落】の企業
四季報2020年1集新春号における【特需剥落】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<6848> | 東亜ディーケーケー | 電気機器 | ➡︎︎ |
業績見出しが【米国事業剥落】の企業
四季報2020年1集新春号における【米国事業剥落】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<2815> | アリアケジャパン | 食料品 | ➡︎︎ |
業績見出しが【記念配剥落】の企業
四季報2020年1集新春号における【記念配剥落】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<6832> | アオイ電子 | 電気機器 | ➡︎︎ |
業績見出しが【再度転落】の企業
四季報2020年1集新春号における【再度転落】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<6839> | 船井電機 | 電気機器 | ➡︎︎ |
業績見出しが【無配転落】の企業
四季報2020年1集新春号における【無配転落】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3133> | 海帆 | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ |
業績見出しが【落ち込む】の企業
四季報2020年1集新春号における【落ち込む】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3851> | 日本一ソフトウェア | 情報・通信 | ⬆︎︎ |
以上です。