四季報では各社の業績についてのコメントと、材料についてのコメントがそれぞれ記載されています。
ここでは四季報2020年1集新春号において、業績についてのコメントの見出しが【続伸】の企業について述べます。
また【続伸】に関係する見出しとして、【伸長】【好伸】などの見出しの企業についても述べます。
個人で手集計した結果のため、誤りを含む可能性があります。利用は自己責任で。
証券コードのリンク先はYahoo!ファイナンスです。Yahoo!ファイナンスには四季報情報の記載はありません。
業績見出しが【続伸】の企業
四季報2020年1集新春号における【続伸】の企業は下記の94社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<2146> | UTグループ | サービス | ➡︎︎ | |
<2168> | パソナグループ | サービス | ➡︎︎ | |
<2196> | エスクリ | サービス | ➡︎︎ | |
<2326> | デジタルアーツ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<2353> | 日本駐車場開発 | 不動産 | ➡︎︎ | |
<2375> | ギグワークス | サービス | ➡︎︎ | |
<2384> | SBSホールディングス | 陸運 | ➡︎︎ | |
<2412> | ベネフィット・ワン | サービス | ➡︎︎ | |
<2427> | アウトソーシング | サービス | ⬇︎︎ | |
<2483> | 翻訳センター | サービス | ➡︎︎ | |
<2491> | バリューコマース | サービス | ➡︎︎ | |
<2792> | ハニーズホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<2813> | 和弘食品 | 食料品 | ➡︎︎ | |
<3186> | ネクステージ | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3196> | ホットランド | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3288> | オープンハウス | 不動産 | ⬆︎︎ | |
<3356> | テリロジー | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<3399> | 丸千代山岡家 | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3547> | 串カツ田中ホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3565> | アセンテック | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<3633> | GMOペパボ | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<3665> | エニグモ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<3678> | メディアドゥホールディングス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
<3901> | マークラインズ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<3906> | ALBERT | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<3920> | アイビーシー | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<3922> | PR TIMES | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<3944> | 古林紙工 | パルプ・紙 | ー︎ | |
<3968> | セグエグループ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<3969> | エイトレッド | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
<3981> | ビーグリー | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
<4284> | ソルクシーズ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<4290> | プレステージ・インターナショナル | サービス | ➡︎︎ | |
<4307> | 野村総合研究所 | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
<4318> | クイック | サービス | ➡︎︎ | |
<4382> | HEROZ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<4420> | イーソル | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
<4448> | Chatwork | 情報・通信 | ー︎ | |
<4669> | ニッパンレンタル | サービス | ➡︎︎ | |
<4714> | リソー教育 | サービス | ➡︎︎ | |
<4718> | 早稲田アカデミー | サービス | ➡︎︎ | |
<4748> | 構造計画研究所 | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<4848> | フルキャストホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
<4970> | 東洋合成工業 | 化学 | ⬆︎︎ | |
<4996> | クミアイ化学工業 | 化学 | ➡︎︎ | |
<5444> | 大和工業 | 鉄鋼 | ➡︎︎ | |
<5816> | オーナンバ | 非鉄金属 | ➡︎︎ | |
<6064> | アクトコール | サービス | ⬆︎︎ | |
<6071> | IBJ | サービス | ⬆︎︎ | |
<6078> | バリューHR | サービス | ➡︎︎ | |
<6091> | ウエスコホールディングス | サービス | ⬆︎︎ | |
<6099> | エラン | サービス | ➡︎︎ | |
<6149> | 小田原エンジニアリング | 機械 | ➡︎︎ | |
<6200> | インソース | サービス | ⬆︎︎ | |
<6541> | グレイステクノロジー | サービス | ➡︎︎ | |
<6565> | ABホテル | サービス | ➡︎︎ | |
<6577> | ベストワンドットコム | サービス | ➡︎︎ | |
<6625> | JALCOホールディングス | 不動産 | ➡︎︎ | |
<6675> | サクサホールディングス | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6820> | アイコム | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<7033> | マネジメントソリューションズ | サービス | ➡︎︎ | |
<7037> | テノ.ホールディングス | サービス | ⬇︎︎ | |
<7044> | ピアラ | サービス | ➡︎︎ | |
<7048> | ベルトラ | サービス | ⬆︎︎ | |
<7057> | エヌ・シー・エヌ | サービス | ➡︎︎ | |
<7061> | 日本ホスピスホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
<7228> | デイトナ | 輸送用機器 | ⬆︎︎ | |
<7404> | 昭和飛行機工業 | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
<7676> | グッドスピード | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<7741> | HOYA | 精密機器 | ⬆︎︎ | |
<7748> | ホロン | 精密機器 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<7813> | プラッツ | その他製品 | ➡︎︎ | |
<7818> | トランザクション | その他製品 | ⬇︎︎ | |
<7820> | ニホンフラッシュ | その他製品 | ➡︎︎ | |
<7936> | アシックス | その他製品 | ➡︎︎ | |
<8252> | 丸井グループ | 小売業 | ➡︎︎ | |
<8747> | 豊商事 | 証券・商品先物 | ➡︎︎ | |
<8798> | アドバンスクリエイト | 保険 | ⬇︎︎ | |
<8885> | ラ・アトレ | 不動産 | ⬇︎︎ | |
<9068> | 丸全昭和運輸 | 陸運 | ➡︎︎ | |
<9262> | シルバーライフ | 小売業 | ➡︎︎ | |
<9266> | 一家ダイニングプロジェクト | 小売業 | ➡︎︎ | |
<9270> | SOU | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
<9279> | ギフト | 小売業 | ➡︎︎ | |
<9435> | 光通信 | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<9470> | 学研ホールディングス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<9612> | ラックランド | サービス | ➡︎︎ | |
<9671> | よみうりランド | サービス | ➡︎︎ | |
<9682> | DTS | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<9692> | シーイーシー | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<9755> | 応用地質 | サービス | ⬆︎⬆︎︎ | |
<9783> | ベネッセホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
<9850> | グルメ杵屋 | 小売業 | ➡︎︎ | |
<9928> | ミロク情報サービス | 情報・通信 | ➡︎︎ |
業績見出しが【伸長】の企業
四季報2020年1集新春号における【伸長】の企業は下記の18社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1959> | 九電工 | 建設 | ➡︎︎ | |
<2060> | フィード・ワン | 食料品 | ➡︎︎ | |
<3202> | ダイトウボウ | 繊維製品 | ➡︎︎ | |
<3452> | ビーロット | 不動産 | ➡︎︎ | |
<3457> | ハウスドゥ | 不動産 | ➡︎︎ | |
<3491> | GA technologies | 不動産 | ー︎ | |
<3661> | エムアップ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<3962> | チェンジ | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<3988> | SYSホールディングス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
<4395> | アクリート | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<4441> | トビラシステムズ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
<4662> | フォーカスシステムズ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<6192> | ハイアス・アンド・カンパニー | サービス | ➡︎︎ | |
<6197> | ソラスト | サービス | ➡︎︎ | |
<7073> | ジェイック | サービス | ー︎ | |
<8139> | ナガホリ | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
<8355> | 静岡銀行 | 銀行 | ➡︎︎ | |
<9707> | ユニマット リタイアメント・コミュニティ | サービス | ➡︎︎ |
業績見出しが【下期伸長】の企業
四季報2020年1集新春号における【下期伸長】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<7674> | NATTY SWANKY | 小売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【好伸】の企業
四季報2020年1集新春号における【好伸】の企業は下記の12社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1431> | Lib Work | 建設 | ➡︎︎ | |
<2331> | ALSOK | サービス | ➡︎︎ | |
<3167> | TOKAIホールディングス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<3261> | グランディーズ | 不動産 | ➡︎︎ | |
<4507> | 塩野義製薬 | 医薬品 | ➡︎︎ | |
<5945> | 天龍製鋸 | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<6597> | HPCシステムズ | 電気機器 | ー︎ | |
<7068> | フィードフォース | サービス | ➡︎︎ | |
<9272> | ブティックス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<9740> | CSP | サービス | ➡︎︎ | |
<9743> | 丹青社 | サービス | ➡︎︎ | |
<9913> | 日邦産業 | 卸売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【好伸続く】の企業
四季報2020年1集新春号における【好伸続く】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<4439> | 東名 | 情報・通信 | ⬆︎︎ |
業績見出しが【急伸】の企業
四季報2020年1集新春号における【急伸】の企業は下記の5社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3915> | テラスカイ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
<4399> | くふうカンパニー | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<6239> | ナガオカ | 機械 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<6428> | オーイズミ | 機械 | ➡︎︎ | |
<7955> | クリナップ | その他製品 | ⬆︎⬆︎︎ |
業績見出しが【利益続伸】の企業
四季報2020年1集新春号における【利益続伸】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<6033> | エクストリーム | サービス | ⬆︎︎ |
業績見出しが【伸び回復】の企業
四季報2020年1集新春号における【伸び回復】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<9837> | モリト | 卸売業 | ⬇︎︎ |
業績見出しが【伸び戻る】の企業
四季報2020年1集新春号における【伸び戻る】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3277> | サンセイランディック | 不動産 | ➡︎︎ |
業績見出しが【伸び一服】の企業
四季報2020年1集新春号における【伸び一服】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3174> | ハピネス・アンド・ディ | 小売業 | ⬇︎︎ |
業績見出しが【伸び悩む】の企業
四季報2020年1集新春号における【伸び悩む】の企業は下記の2社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3151> | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<8045> | 横浜丸魚 | 卸売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【伸び悩み】の企業
四季報2020年1集新春号における【伸び悩み】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<6932> | 遠藤照明 | 電気機器 | ➡︎︎ |
業績見出しが【伸び鈍い】の企業
四季報2020年1集新春号における【伸び鈍い】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3066> | JBイレブン | 小売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【伸び鈍る】の企業
四季報2020年1集新春号における【伸び鈍る】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<5979> | カネソウ | 金属製品 | ➡︎︎ |
以上です。