四季報では、四季報による営業利益予想と会社による営業利益予想の乖離が大きい場合、ページ欄外に四季報独自予想マーク(通称:ニコちゃんマーク)が記載されます。
ここでは四季報2020年1集新春号において、四季報独自予想が会社予想よりも強気(乖離率3〜30%。または会社予想0に対し、四季報予想が黒字)の企業について、四季報前号からの営業利益修正率ごとに分類して述べます。
個人で手集計した結果のため、誤りを含む可能性があります。利用は自己責任で。
証券コードのリンク先はYahoo!ファイナンスです。Yahoo!ファイナンスには四季報情報の記載はありません。
四季報独自予想が【会社比強気】、四季報前号比が【大幅増額】の企業
四季報2020年1集新春号における、四季報独自予想が会社比強気で四季報前号比が大幅増額⬆︎⬆︎(30%以上の増額)の企業は下記の10社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <2160> | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <3169> | ミサワ | 小売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <6347> | プラコー | 機械 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <7219> | エッチ・ケー・エス | 輸送用機器 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <7599> | IDOM | 卸売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <7719> | 東京衡機 | 精密機器 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <9643> | 中日本興業 | サービス | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <9742> | アイネス | 情報・通信 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <9755> | 応用地質 | サービス | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <9895> | コンセック | 卸売業 | ⬆︎⬆︎︎ |
四季報独自予想が【会社比強気】、四季報前号比が【増額】の企業
四季報2020年1集新春号における、四季報独自予想が会社比強気で四季報前号比が増額⬆︎(5〜30%の増額。または0から黒字)の企業は下記の245社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1718> | 美樹工業 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1720> | 東急建設 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1724> | シンクレイヤ | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1736> | オーテック | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1738> | NITTOH | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1758> | 太洋基礎工業 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1776> | 三井住建道路 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1801> | 大成建設 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1805> | 飛島建設 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1852> | 淺沼組 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1860> | 戸田建設 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1867> | 植木組 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1898> | 世紀東急工業 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1904> | 大成温調 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1909> | 日本ドライケミカル | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <1914> | 日本基礎技術 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1929> | 日特建設 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1961> | 三機工業 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1964> | 中外炉工業 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1966> | 高田工業所 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1967> | ヤマト | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1969> | 高砂熱学工業 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1975> | 朝日工業社 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <2109> | 三井製糖 | 食料品 | ⬆︎︎ | |
| <2130> | メンバーズ | サービス | ⬆︎︎ | |
| <2169> | CDS | サービス | ⬆︎︎ | |
| <2186> | ソーバル | サービス | ⬆︎︎ | |
| <2222> | 寿スピリッツ | 食料品 | ⬆︎︎ | |
| <2224> | コモ | 食料品 | ⬆︎︎ | |
| <2307> | クロスキャット | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <2337> | いちご | 不動産 | ⬆︎︎ | |
| <2354> | YE DIGITAL | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <2385> | 総医研ホールディングス | サービス | ⬆︎︎ | |
| <2413> | エムスリー | サービス | ⬆︎︎ | |
| <2469> | ヒビノ | サービス | ⬆︎︎ | |
| <2471> | エスプール | サービス | ⬆︎︎ | |
| <2602> | 日清オイリオグループ | 食料品 | ⬆︎︎ | |
| <2726> | パルグループホールディングス | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <2769> | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <2777> | カッシーナ・イクスシー | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <2804> | ブルドックソース | 食料品 | ⬆︎︎ | |
| <2831> | はごろもフーズ | 食料品 | ⬆︎︎ | |
| <2911> | 旭松食品 | 食料品 | ⬆︎︎ | |
| <2930> | 北の達人コーポレーション | 食料品 | ⬆︎︎ | |
| <3001> | 片倉工業 | 繊維製品 | ⬆︎︎ | |
| <3020> | アプライド | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <3023> | ラサ商事 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <3031> | ラクーンホールディングス | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <3073> | DDホールディングス | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <3080> | ジェーソン | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <3099> | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <3104> | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | ⬆︎︎ | |
| <3107> | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <3134> | Hamee | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <3150> | グリムス | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <3161> | アゼアス | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <3179> | シュッピン | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <3180> | ビューティガレージ | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <3184> | ICDAホールディングス | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <3329> | 東和フードサービス | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <3374> | 内外テック | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <3386> | コスモ・バイオ | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <3397> | トリドールホールディングス | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <3426> | アトムリビンテック | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
| <3431> | 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
| <3435> | サンコーテクノ | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
| <3437> | 特殊電極 | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
| <3562> | No.1 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <3598> | 山喜 | 繊維製品 | ⬆︎︎ | |
| <3648> | AGS | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3653> | モルフォ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3678> | メディアドゥホールディングス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3733> | ソフトウェア・サービス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3762> | テクマトリックス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3771> | システムリサーチ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3774> | インターネットイニシアティブ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3830> | ギガプライズ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3843> | フリービット | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3847> | パシフィックシステム | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3850> | NTTデータイントラマート | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3851> | 日本一ソフトウェア | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3852> | サイバーコム | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3856> | Abalance | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <3892> | 岡山製紙 | パルプ・紙 | ⬆︎︎ | |
| <3895> | ハビックス | パルプ・紙 | ⬆︎︎ | |
| <3910> | エムケイシステム | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3916> | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3934> | ベネフィットジャパン | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3948> | 光ビジネスフォーム | パルプ・紙 | ⬆︎︎ | |
| <3969> | エイトレッド | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3981> | ビーグリー | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4041> | 日本曹達 | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <4092> | 日本化学工業 | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <4301> | アミューズ | サービス | ⬆︎︎ | |
| <4356> | 応用技術 | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4364> | マナック | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <4420> | イーソル | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4429> | リックソフト | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4436> | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4465> | ニイタカ | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <4524> | 森下仁丹 | 医薬品 | ⬆︎︎ | |
| <4556> | カイノス | 医薬品 | ⬆︎︎ | |
| <4592> | サンバイオ | 医薬品 | ⬆︎︎ | |
| <4619> | 日本特殊塗料 | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <4674> | クレスコ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4685> | 菱友システムズ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4699> | ウチダエスコ | サービス | ⬆︎︎ | |
| <4709> | IDホールディングス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4726> | SBテクノロジー | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4739> | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4761> | さくらケーシーエス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4828> | ビジネスエンジニアリング | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4923> | コタ | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <4970> | 東洋合成工業 | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <4971> | メック | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <4980> | デクセリアルズ | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <5011> | ニチレキ | 石油・石炭製品 | ⬆︎︎ | |
| <5273> | 三谷セキサン | ガラス・土石製品 | ⬆︎︎ | |
| <5285> | ヤマックス | ガラス・土石製品 | ⬆︎︎ | |
| <5542> | 新報国製鉄 | 鉄鋼 | ⬆︎︎ | |
| <5602> | 栗本鐵工所 | 鉄鋼 | ⬆︎︎ | |
| <5695> | パウダーテック | 鉄鋼 | ⬆︎︎ | |
| <5698> | エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 | ⬆︎︎ | |
| <5922> | 那須電機鉄工 | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
| <5938> | LIXILグループ | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
| <5939> | 大谷工業 | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
| <5956> | トーソー | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
| <5992> | 中央発條 | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
| <6033> | エクストリーム | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6035> | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6042> | ニッキ | 輸送用機器 | ⬆︎︎ | |
| <6049> | イトクロ | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6060> | こころネット | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6064> | アクトコール | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6086> | シンメンテホールディングス | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6088> | シグマクシス | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6089> | ウィルグループ | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6092> | エンバイオ・ホールディングス | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6121> | 滝澤鉄工所 | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6175> | ネットマーケティング | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6185> | SMN | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6196> | ストライク | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6236> | NCホールディングス | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6255> | エヌ・ピー・シー | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6291> | 日本エアーテック | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6323> | ローツェ | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6368> | オルガノ | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6382> | トリニティ工業 | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6402> | 兼松エンジニアリング | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6405> | 鈴茂器工 | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6458> | 新晃工業 | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6461> | 日本ピストンリング | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6484> | KVK | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6517> | デンヨー | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6545> | インターネットインフィニティー | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6546> | フルテック | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6564> | ミダック | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6629> | テクノホライゾン・ホールディングス | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6643> | 戸上電機製作所 | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6674> | ジーエス・ユアサコーポレーション | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6701> | NEC | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6734> | ニューテック | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6744> | 能見防災 | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6797> | 名古屋電機工業 | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6800> | ヨコオ | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6804> | ホシデン | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6823> | リオン | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6838> | 多摩川ホールディングス | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6840> | AKIBAホールディングス | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6845> | アズビル | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6918> | アバールデータ | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6924> | 岩崎電気 | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6973> | 協栄産業 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <7048> | ベルトラ | サービス | ⬆︎︎ | |
| <7059> | コプロ・ホールディングス | サービス | ⬆︎︎ | |
| <7192> | 日本モーゲージサービス | その他金融 | ⬆︎︎ | |
| <7199> | プレミアグループ | その他金融 | ⬆︎︎ | |
| <7213> | レシップホールディングス | 輸送用機器 | ⬆︎︎ | |
| <7215> | ファルテック | 輸送用機器 | ⬆︎︎ | |
| <7271> | 安永 | 輸送用機器 | ⬆︎︎ | |
| <7320> | 日本リビング保証 | その他金融 | ⬆︎︎ | |
| <7435> | ナ・デックス | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <7466> | SPK | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <7523> | アールビバン | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <7544> | スリーエフ | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <7562> | 安楽亭 | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <7564> | ワークマン | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <7565> | 萬世電機 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <7594> | マルカ | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <7638> | NEW ART HOLDINGS | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <7703> | 川澄化学工業 | 精密機器 | ⬆︎︎ | |
| <7823> | アートネイチャー | その他製品 | ⬆︎︎ | |
| <7832> | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | ⬆︎︎ | |
| <7874> | レック | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <7931> | 未来工業 | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <7952> | 河合楽器製作所 | その他製品 | ⬆︎︎ | |
| <7953> | 菊水化学工業 | その他製品 | ⬆︎︎ | |
| <7958> | 天馬 | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <7974> | 任天堂 | その他製品 | ⬆︎︎ | |
| <7981> | タカラスタンダード | その他製品 | ⬆︎︎ | |
| <7983> | ミロク | その他製品 | ⬆︎︎ | |
| <8056> | 日本ユニシス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <8057> | 内田洋行 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <8059> | 第一実業 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <8108> | ヤマエ久野 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <8117> | 中央自動車工業 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <8130> | サンゲツ | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <8145> | 中部水産 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <8150> | 三信電気 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <8154> | 加賀電子 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <8293> | ATグループ | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <8349> | 東北銀行 | 銀行 | ⬆︎︎ | |
| <8416> | 高知銀行 | 銀行 | ⬆︎︎ | |
| <8439> | 東京センチュリー | その他金融 | ⬆︎︎ | |
| <8540> | 福岡中央銀行 | 銀行 | ⬆︎︎ | |
| <8600> | トモニホールディングス | 銀行 | ⬆︎︎ | |
| <8692> | だいこう証券ビジネス | 証券・商品先物 | ⬆︎︎ | |
| <9034> | 南総通運 | 陸運 | ⬆︎︎ | |
| <9048> | 名古屋鉄道 | 陸運 | ⬆︎︎ | |
| <9059> | カンダホールディングス | 陸運 | ⬆︎︎ | |
| <9060> | 日本ロジテム | 陸運 | ⬆︎︎ | |
| <9311> | アサガミ | 倉庫・運輸 | ⬆︎︎ | |
| <9367> | 大東港運 | 倉庫・運輸 | ⬆︎︎ | |
| <9428> | クロップス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9441> | ベルパーク | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9478> | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9601> | 松竹 | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9602> | 東宝 | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9616> | 共立メンテナンス | サービス | ⬆︎︎ | |
| <9621> | 建設技術研究所 | サービス | ⬆︎︎ | |
| <9632> | スバル興業 | サービス | ⬆︎︎ | |
| <9640> | セゾン情報システムズ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9681> | 東京ドーム | サービス | ⬆︎︎ | |
| <9691> | 両毛システムズ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9696> | ウィザス | サービス | ⬆︎︎ | |
| <9709> | NCS&A | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9749> | 富士ソフト | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9758> | ジャパンシステム | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9780> | ハリマビステム | サービス | ⬆︎︎ | |
| <9793> | ダイセキ | サービス | ⬆︎︎ | |
| <9816> | ストライダーズ | 不動産 | ⬆︎︎ | |
| <9887> | 松屋フーズホールディングス | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <9889> | JBCCホールディングス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9960> | 東テク | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <9976> | セキチュー | 小売業 | ⬆︎︎ |
四季報独自予想が【会社比強気】、四季報前号比が【前号並】の企業
四季報2020年1集新春号における、四季報独自予想が会社比強気で四季報前号比が前号並➡︎(5%未満の増減額)の企業は下記の272社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1447> | ITbookホールディングス | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1448> | スペースバリューホールディングス | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1716> | 第一カッター興業 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1717> | 明豊ファシリティワークス | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1768> | ソネック | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1777> | 川崎設備工業 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1802> | 大林組 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1803> | 清水建設 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1811> | 錢高組 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1812> | 鹿島 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1820> | 西松建設 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1821> | 三井住友建設 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1822> | 大豊建設 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1824> | 前田建設工業 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1835> | 東鉄工業 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1847> | イチケン | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1888> | 若築建設 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1893> | 五洋建設 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1899> | 福田組 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1950> | 日本電設工業 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <2003> | 日東富士製粉 | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2107> | 東洋精糖 | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2112> | 塩水港精糖 | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2117> | 日新製糖 | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2195> | アミタホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
| <2196> | エスクリ | サービス | ➡︎︎ | |
| <2294> | 柿安本店 | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2311> | エプコ | サービス | ➡︎︎ | |
| <2317> | システナ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <2325> | NJS | サービス | ➡︎︎ | |
| <2329> | 東北新社 | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <2332> | クエスト | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <2334> | イオレ | サービス | ➡︎︎ | |
| <2353> | 日本駐車場開発 | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <2418> | ツカダ・グローバルホールディング | サービス | ➡︎︎ | |
| <2477> | 手間いらず | サービス | ➡︎︎ | |
| <2491> | バリューコマース | サービス | ➡︎︎ | |
| <2492> | インフォマート | サービス | ➡︎︎ | |
| <2493> | イーサポートリンク | サービス | ➡︎︎ | |
| <2588> | プレミアムウォーターホールディングス | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2651> | ローソン | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <2654> | アスモ | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <2685> | アダストリア | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <2763> | エフティグループ | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <2795> | 日本プリメックス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <2815> | アリアケジャパン | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2876> | ジェーシー・コムサ | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2883> | 大冷 | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2902> | 太陽化学 | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2903> | シノブフーズ | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2923> | サトウ食品工業 | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <3038> | 神戸物産 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <3057> | ゼットン | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3093> | トレジャー・ファクトリー | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3139> | ラクト・ジャパン | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <3157> | ジューテックホールディングス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <3167> | TOKAIホールディングス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <3177> | ありがとうサービス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3196> | ホットランド | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3197> | すかいらーくホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3232> | 三重交通グループホールディングス | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3236> | プロパスト | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3244> | サムティ | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3252> | 日本商業開発 | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3275> | ハウスコム | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3293> | アズマハウス | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3371> | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3399> | 丸千代山岡家 | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3423> | エスイー | 金属製品 | ➡︎︎ | |
| <3452> | ビーロット | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3454> | ファーストブラザーズ | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3475> | グッドコムアセット | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3477> | フォーライフ | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3482> | ロードスターキャピタル | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3521> | エコナックホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
| <3538> | ウイルプラスホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3547> | 串カツ田中ホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3630> | 電算システム | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3657> | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3677> | システム情報 | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3738> | ティーガイア | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3768> | リスクモンスター | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3804> | システム ディ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3834> | 朝日ネット | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3835> | eBASE | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3837> | アドソル日進 | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3924> | ランドコンピュータ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3937> | Ubicomホールディングス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4221> | 大倉工業 | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4284> | ソルクシーズ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4337> | ぴあ | サービス | ➡︎︎ | |
| <4344> | ソースネクスト | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4347> | ブロードメディア | サービス | ➡︎︎ | |
| <4348> | インフォコム | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4367> | 広栄化学工業 | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4388> | エーアイ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4389> | プロパティデータバンク | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4391> | ロジザード | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4396> | システムサポート | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4404> | ミヨシ油脂 | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <4434> | サーバーワークス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4534> | 持田製薬 | 医薬品 | ➡︎︎ | |
| <4539> | 日本ケミファ | 医薬品 | ➡︎︎ | |
| <4549> | 栄研化学 | 医薬品 | ➡︎︎ | |
| <4553> | 東和薬品 | 医薬品 | ➡︎︎ | |
| <4555> | 沢井製薬 | 医薬品 | ➡︎︎ | |
| <4574> | 大幸薬品 | 医薬品 | ➡︎︎ | |
| <4612> | 日本ペイントホールディングス | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4615> | 神東塗料 | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4621> | ロックペイント | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4653> | ダイオーズ | サービス | ➡︎︎ | |
| <4658> | 日本空調サービス | サービス | ➡︎︎ | |
| <4661> | オリエンタルランド | サービス | ➡︎︎ | |
| <4665> | ダスキン | サービス | ➡︎︎ | |
| <4714> | リソー教育 | サービス | ➡︎︎ | |
| <4719> | アルファシステムズ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4722> | フューチャー | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4767> | テー・オー・ダブリュー | サービス | ➡︎︎ | |
| <4812> | ISID | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4820> | EMシステムズ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4848> | フルキャストホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
| <4952> | エス・ディー・エスバイオテック | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4996> | クミアイ化学工業 | 化学 | ➡︎︎ | |
| <5187> | クリエートメディック | 精密機器 | ➡︎︎ | |
| <5191> | 住友理工 | ゴム製品 | ➡︎︎ | |
| <5192> | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | ➡︎︎ | |
| <5279> | 日本興業 | ガラス・土石製品 | ➡︎︎ | |
| <5344> | MARUWA | ガラス・土石製品 | ➡︎︎ | |
| <5358> | イソライト工業 | ガラス・土石製品 | ➡︎︎ | |
| <5388> | クニミネ工業 | ガラス・土石製品 | ➡︎︎ | |
| <5423> | 東京製鐵 | 鉄鋼 | ➡︎︎ | |
| <5644> | メタルアート | 鉄鋼 | ➡︎︎ | |
| <5903> | SHINPO | 金属製品 | ➡︎︎ | |
| <5912> | OSJBホールディングス | 建設 | ➡︎︎ | |
| <5923> | 高田機工 | 金属製品 | ➡︎︎ | |
| <5929> | 三和ホールディングス | 金属製品 | ➡︎︎ | |
| <5966> | KTC | 金属製品 | ➡︎︎ | |
| <5989> | エイチワン | 金属製品 | ➡︎︎ | |
| <5997> | 協立エアテック | 金属製品 | ➡︎︎ | |
| <6039> | 日本動物高度医療センター | サービス | ➡︎︎ | |
| <6062> | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス | ➡︎︎ | |
| <6070> | キャリアリンク | サービス | ➡︎︎ | |
| <6171> | 土木管理総合試験所 | サービス | ➡︎︎ | |
| <6183> | ベルシステム24ホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
| <6256> | ニューフレアテクノロジー | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6295> | 富士変速機 | 機械 | ➡︎︎ | |
