四季報では各社の業績についてのコメントと、材料についてのコメントがそれぞれ記載されています。
ここでは四季報2020年1集新春号において、業績に対するコメントの見出しが【下振れ】の企業について述べます。
また【下振れ】に関係する見出しとして、【下降】【下落】などの見出しの企業についても述べます。
個人で手集計した結果のため、誤りを含む可能性があります。利用は自己責任で。
証券コードのリンク先はYahoo!ファイナンスです。Yahoo!ファイナンスには四季報情報の記載はありません。
業績見出しが【下振れ】の企業
四季報2020年1集新春号における【下振れ】の企業は下記の153社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1824> | 前田建設工業 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1833> | 奥村組 | 建設 | ⬇︎︎ | |
| <1853> | 森組 | 建設 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <1960> | サンテック | 建設 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <2218> | 日糧製パン | 食料品 | ⬇︎︎ | |
| <2341> | アルバイトタイムス | サービス | ⬇︎︎ | |
| <2425> | ケアサービス | サービス | ⬇︎︎ | |
| <2531> | 宝ホールディングス | 食料品 | ⬇︎︎ | |
| <2715> | エレマテック | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
| <2729> | JALUX | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <2782> | セリア | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <2789> | カルラ | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <2816> | ダイショー | 食料品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <2820> | やまみ | 食料品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <3086> | J.フロントリテイリング | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3116> | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
| <3136> | エコノス | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <3156> | レスターホールディングス | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
| <3395> | サンマルクホールディングス | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <3402> | 東レ | 繊維製品 | ⬇︎︎ | |
| <3526> | 芦森工業 | 輸送用機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <3537> | 昭栄薬品 | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <3551> | ダイニック | 繊維製品 | ⬇︎︎ | |
| <3577> | 東海染工 | 繊維製品 | ⬇︎︎ | |
| <3583> | オーベクス | 繊維製品 | ⬇︎︎ | |
| <3611> | マツオカコーポレーション | 繊維製品 | ⬇︎︎ | |
| <3878> | 巴川製紙所 | パルプ・紙 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <3926> | オープンドア | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
| <4027> | テイカ | 化学 | ⬇︎︎ | |
| <4082> | 第一稀元素化学工業 | 化学 | ⬇︎︎ | |
| <4094> | 日本化学産業 | 化学 | ⬇︎︎ | |
| <4112> | 保土谷化学工業 | 化学 | ⬇︎︎ | |
| <4116> | 大日精化工業 | 化学 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <4118> | カネカ | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4182> | 三菱ガス化学 | 化学 | ⬇︎︎ | |
| <4217> | 日立化成 | 化学 | ⬇︎︎ | |
| <4218> | ニチバン | 化学 | ⬇︎︎ | |
| <4625> | アトミクス | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4626> | 太陽ホールディングス | 化学 | ⬇︎︎ | |
| <4732> | ユー・エス・エス | サービス | ➡︎︎ | |
| <4792> | 山田コンサルティンググループ | サービス | ⬇︎︎ | |
| <5020> | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <5186> | ニッタ | ゴム製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <5271> | トーヨーアサノ | ガラス・土石製品 | ⬇︎︎ | |
| <5331> | ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | ⬇︎︎ | |
| <5333> | 日本ガイシ | ガラス・土石製品 | ⬇︎︎ | |
| <5458> | 高砂鐵工 | 鉄鋼 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <5607> | 中央可鍛工業 | 鉄鋼 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <5697> | サンユウ | 鉄鋼 | ⬇︎︎ | |
| <5702> | 大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | ➡︎︎ | |
| <5703> | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | ⬇︎︎ | |
| <5715> | 古河機械金属 | 非鉄金属 | ⬇︎︎ | |
| <5721> | エス・サイエンス | 非鉄金属 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <5729> | 日本精鉱 | 非鉄金属 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <5802> | 住友電気工業 | 非鉄金属 | ⬇︎︎ | |
| <5807> | 東京特殊電線 | 非鉄金属 | ⬇︎︎ | |
| <5909> | コロナ | 金属製品 | ⬇︎︎ | |
| <5949> | ユニプレス | 輸送用機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <5964> | 東洋刃物 | 金属製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <5975> | 東プレ | 金属製品 | ⬇︎︎ | |
| <5991> | ニッパツ | 金属製品 | ⬇︎︎ | |
| <6045> | レントラックス | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6101> | ツガミ | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6103> | オークマ | 機械 | ⬇︎︎ | |
| <6104> | 東芝機械 | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6157> | 日進工具 | 機械 | ⬇︎︎ | |
| <6201> | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
| <6203> | 豊和工業 | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6257> | 藤商事 | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6271> | ニッセイ | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6301> | コマツ | 機械 | ⬇︎︎ | |
| <6358> | 酒井重工業 | 機械 | ⬇︎︎ | |
| <6373> | 大同工業 | 機械 | ⬇︎︎ | |
| <6380> | オリエンタルチエン工業 | 機械 | ⬇︎︎ | |
| <6381> | アネスト岩田 | 機械 | ⬇︎︎ | |
| <6390> | 加藤製作所 | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6393> | 油研工業 | 機械 | ⬇︎︎ | |
| <6395> | タダノ | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6462> | リケン | 機械 | ⬇︎︎ | |
| <6471> | 日本精工 | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6473> | ジェイテクト | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6498> | キッツ | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6504> | 富士電機 | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
| <6616> | トレックス・セミコンダクター | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
| <6626> | SEMITEC | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
| <6737> | EIZO | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
| <6806> | ヒロセ電機 | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
| <6882> | 三社電機製作所 | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6901> | 澤藤電機 | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6902> | デンソー | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
| <6908> | イリソ電子工業 | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
| <6923> | スタンレー電気 | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
| <6963> | ローム | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6988> | 日東電工 | 化学 | ⬇︎︎ | |
| <6997> | 日本ケミコン | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <7062> | フレアス | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <7186> | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行 | ⬇︎︎ | |
| <7189> | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行 | ⬇︎︎ | |
| <7202> | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
| <7205> | 日野自動車 | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
| <7220> | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
| <7236> | ティラド | 輸送用機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <7239> | タチエス | 輸送用機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <7245> | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
| <7280> | ミツバ | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
| <7291> | 日本プラスト | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
| <7313> | テイ・エス テック | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
| <7408> | ジャムコ | 輸送用機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <7506> | ハウス オブ ローゼ | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <7537> | 丸文 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
| <7567> | 栄電子 | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <7621> | うかい | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <7670> | オーウエル | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
| <7717> | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | ⬇︎︎ | |
| <7745> | エー・アンド・デイ | 精密機器 | ⬇︎︎ | |
| <7829> | サマンサタバサジャパンリミテッド | その他製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <7864> | フジシールインターナショナル | その他製品 | ⬇︎︎ | |
| <7923> | トーイン | その他製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <7938> | リーガルコーポレーション | その他製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <7994> | オカムラ | その他製品 | ⬇︎︎ | |
| <8013> | ナイガイ | 繊維製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <8053> | 住友商事 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
| <8065> | 佐藤商事 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
| <8093> | 極東貿易 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
| <8136> | サンリオ | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
| <8152> | ソマール | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <8163> | SRSホールディングス | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <8182> | いなげや | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <8208> | エンチョー | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <8233> | 高島屋 | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <8237> | 松屋 | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <8336> | 武蔵野銀行 | 銀行 | ⬇︎︎ | |
| <8354> | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行 | ⬇︎︎ | |
| <8367> | 南都銀行 | 銀行 | ⬇︎︎ | |
| <8382> | 中国銀行 | 銀行 | ➡︎︎ | |
| <8397> | 沖縄銀行 | 銀行 | ⬇︎︎ | |
| <8544> | 京葉銀行 | 銀行 | ⬇︎︎ | |
| <8624> | いちよし証券 | 証券・商品先物 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <8697> | 日本取引所グループ | その他金融 | ⬇︎︎ | |
| <9064> | ヤマトホールディングス | 陸運 | ⬇︎︎ | |
| <9066> | 日新 | 倉庫・運輸 | ⬇︎︎ | |
| <9078> | エスライン | 陸運 | ⬇︎︎ | |
| <9193> | 東京汽船 | 倉庫・運輸 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <9202> | ANAホールディングス | 空運 | ⬇︎︎ | |
| <9355> | リンコーコーポレーション | 倉庫・運輸 | ⬇︎︎ | |
| <9363> | 大運 | 倉庫・運輸 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <9413> | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
| <9471> | 文溪堂 | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <9675> | 常磐興産 | サービス | ⬇︎︎ | |
| <9888> | UEX | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
| <9932> | 杉本商事 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
| <9977> | アオキスーパー | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <9995> | グローセル | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ |
業績見出しが【大幅下振れ】の企業
四季報2020年1集新春号における【大幅下振れ】の企業は下記の3社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <5269> | 日本コンクリート工業 | ガラス・土石製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6293> | 日精樹脂工業 | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6506> | 安川電機 | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ |
業績見出しが【やや下振れ】の企業
四季報2020年1集新春号における【やや下振れ】の企業は下記の1社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <5013> | ユシロ化学工業 | 石油・石炭製品 | ➡︎︎ |
業績見出しが【営業益下振れ】の企業
四季報2020年1集新春号における【営業益下振れ】の企業は下記の1社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <4188> | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | ⬇︎︎ |
業績見出しが【下降】の企業
四季報2020年1集新春号における【下降】の企業は下記の6社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <3058> | 三洋堂ホールディングス | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <4681> | リゾートトラスト | サービス | ➡︎︎ | |
| <7251> | ケーヒン | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
| <7729> | 東京精密 | 精密機器 | ➡︎︎ | |
| <8051> | 山善 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <9661> | 歌舞伎座 | サービス | ➡︎︎ |
業績見出しが【急降下】の企業
四季報2020年1集新春号における【急降下】の企業は下記の6社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <2705> | 大戸屋ホールディングス | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <5199> | 不二ラテックス | ゴム製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <5803> | フジクラ | 非鉄金属 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6058> | ベクトル | サービス | ⬇︎︎ | |
| <6516> | 山洋電気 | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6954> | ファナック | 電気機器 | ➡︎︎ |
業績見出しが【下落】の企業
四季報2020年1集新春号における【下落】の企業は下記の3社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <6245> | ヒラノテクシード | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6305> | 日立建機 | 機械 | ⬇︎︎ | |
| <6552> | GameWith | サービス | ➡︎︎ |
業績見出しが【低下】の企業
四季報2020年1集新春号における【低下】の企業は下記の3社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <3077> | ホリイフードサービス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <6142> | 富士精工 | 機械 | ➡︎︎ | |
| <8772> | アサックス | その他金融 | ➡︎︎ |
業績見出しが【下押し】の企業
四季報2020年1集新春号における【下押し】の企業は下記の1社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <9274> | 国際紙パルプ商事 | 卸売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【下押す】の企業
四季報2020年1集新春号における【下押す】の企業は下記の1社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <4238> | ミライアル | 化学 | ⬇︎︎ |
以上です。
