四季報では各社の業績についてのコメントと、材料についてのコメントがそれぞれ記載されています。
ここでは四季報2020年1集新春号において、業績に対するコメントの見出しが【増益】に関する企業について述べます。
- 業績見出しが【営業増益】の企業
- 業績見出しが【連続営業増益】の企業
- 業績見出しが【連続増益】の企業
- 業績見出しが【増益続く】の企業
- 業績見出しが【増益基調】の企業
- 業績見出しが【一転増益】の企業
- 業績見出しが【増益転換】の企業
- 業績見出しが【増益幅拡大】の企業
- 業績見出しが【大幅増益】の企業
- 業績見出しが【2桁増益】の企業
- 業績見出しが【増益幅縮小】の企業
- 業績見出しが【増益幅やや縮小】の企業
- 業績見出しが【増益幅縮む】の企業
- 業績見出しが【小幅増益】の企業
- 業績見出しが【微増益】の企業
- 業績見出しが【営業微増益】の企業
- 業績見出しが【微増益続く】の企業
- 業績見出しが【着実増益】の企業
- 業績見出しが【増益復帰】の企業
- 業績見出しが【増益歩調】の企業
- 業績見出しが【増益維持】の企業
- 業績見出しが【最終増益】の企業
- 業績見出しが【反転増益】の企業
- 業績見出しが【増益保つ】の企業
- 業績見出しが【増益堅持】の企業
- 業績見出しが【安定増益】の企業
- 業績見出しが【経常増益】の企業
業績見出しが【営業増益】の企業
四季報2020年1集新春号における【営業増益】の企業は下記の12社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <2281> | プリマハム | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <3111> | オーミケンシ | 繊維製品 | ➡︎︎ | |
| <4323> | 日本システム技術 | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4447> | ピー・ビーシステムズ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <6208> | 石川製作所 | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6466> | 東亜バルブエンジニアリング | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6548> | 旅工房 | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <7877> | 永大化工 | 化学 | ⬇︎︎ | |
| <7893> | プロネクサス | その他製品 | ➡︎︎ | |
| <9385> | ショーエイコーポレーション | 化学 | ➡︎︎ | |
| <9717> | ジャステック | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <9735> | セコム | サービス | ➡︎︎ |
業績見出しが【連続営業増益】の企業
四季報2020年1集新春号における【連続営業増益】の企業は下記の1社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <7878> | 光・彩 | その他製品 | ➡︎︎ |
業績見出しが【連続増益】の企業
四季報2020年1集新春号における【連続増益】の企業は下記の79社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1848> | 富士ピー・エス | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1884> | 日本道路 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1979> | 大気社 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1980> | ダイダン | 建設 | ➡︎︎ | |
| <2269> | 明治ホールディングス | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2311> | エプコ | サービス | ➡︎︎ | |
| <2335> | キューブシステム | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <2415> | ヒューマンホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
| <2492> | インフォマート | サービス | ➡︎︎ | |
| <2916> | 仙波糖化工業 | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2919> | マルタイ | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <3057> | ゼットン | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3082> | きちりホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3140> | イデアインターナショナル | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <3540> | 歯愛メディカル | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <3560> | ほぼ日 | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <3649> | ファインデックス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3733> | ソフトウェア・サービス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3773> | アドバンスト・メディア | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3902> | メディカル・データ・ビジョン | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3912> | モバイルファクトリー | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3914> | JIG-SAW | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
| <3992> | ニーズウェル | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
| <4021> | 日産化学 | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4346> | ネクシィーズグループ | サービス | ⬇︎︎ | |
| <4389> | プロパティデータバンク | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4428> | シノプス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4437> | gooddaysホールディングス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4440> | ヴィッツ | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
| <4595> | ミズホメディー | 医薬品 | ➡︎︎ | |
| <4659> | エイジス | サービス | ➡︎︎ | |
| <4667> | アイサンテクノロジー | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4684> | オービック | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4746> | 東計電算 | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4754> | トスネット | サービス | ⬆︎︎ | |
| <4812> | ISID | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4819> | デジタルガレージ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4845> | スカラ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4911> | 資生堂 | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4922> | コーセー | 化学 | ➡︎︎ | |
| <5959> | 岡部 | 金属製品 | ➡︎︎ | |
| <6061> | ユニバーサル園芸社 | サービス | ➡︎︎ | |
| <6062> | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス | ➡︎︎ | |
| <6235> | オプトラン | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6289> | 技研製作所 | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6362> | 石井鐵工所 | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6560> | エル・ティー・エス | サービス | ➡︎︎ | |
| <6633> | C&Gシステムズ | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <6722> | エイアンドティー | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <6762> | TDK | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <6769> | ザインエレクトロニクス | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <7049> | 識学 | サービス | ➡︎︎ | |
| <7219> | エッチ・ケー・エス | 輸送用機器 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <7250> | 太平洋工業 | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
| <7284> | 盟和産業 | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
| <7325> | アイリックコーポレーション | 保険 | ➡︎︎ | |
| <7447> | ナガイレーベン | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <7464> | セフテック | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <7527> | システムソフト | 情報・通信 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <7561> | ハークスレイ | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <7581> | サイゼリヤ | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <7856> | 萩原工業 | その他製品 | ➡︎︎ | |
| <7947> | エフピコ | 化学 | ➡︎︎ | |
| <8005> | スクロール | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <8113> | ユニ・チャーム | 化学 | ➡︎︎ | |
| <8257> | 山陽百貨店 | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <8282> | ケーズホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <8929> | 青山財産ネットワークス | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <8996> | ハウスフリーダム | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <9029> | ヒガシトゥエンティワン | 陸運 | ➡︎︎ | |
| <9368> | キムラユニティー | 倉庫・運輸 | ➡︎︎ | |
| <9386> | 日本コンセプト | 倉庫・運輸 | ➡︎︎ | |
| <9647> | 協和コンサルタンツ | サービス | ➡︎︎ | |
| <9656> | グリーンランドリゾート | サービス | ➡︎︎ | |
| <9687> | KSK | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <9757> | 船井総研ホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
| <9791> | ビケンテクノ | サービス | ➡︎︎ | |
| <9956> | バローホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <9974> | ベルク | 小売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【増益続く】の企業
四季報2020年1集新春号における【増益続く】の企業は下記の30社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1407> | ウエストホールディングス | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1815> | 鉄建建設 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <2195> | アミタホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
| <2352> | エイジア | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3148> | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3484> | テンポイノベーション | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3497> | リーガル不動産 | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3521> | エコナックホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
| <3695> | GMOリサーチ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4424> | Amazia | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4658> | 日本空調サービス | サービス | ➡︎︎ | |
| <4680> | ラウンドワン | サービス | ➡︎︎ | |
| <4704> | トレンドマイクロ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4963> | 星光PMC | 化学 | ➡︎︎ | |
| <6187> | LITALICO | サービス | ➡︎︎ | |
| <6976> | 太陽誘電 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <7476> | アズワン | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <7607> | 進和 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <7649> | スギホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <7730> | マニー | 精密機器 | ➡︎︎ | |
| <7814> | 日本創発グループ | その他製品 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <7863> | 平賀 | その他製品 | ➡︎︎ | |
| <8279> | ヤオコー | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <8715> | アニコムホールディングス | 保険 | ➡︎︎ | |
| <8919> | カチタス | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <9466> | アイドママーケティングコミュニケーション | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <9672> | 東京都競馬 | サービス | ⬆︎︎ | |
| <9849> | 共同紙販ホールディングス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <9904> | ベリテ | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <9979> | 大庄 | 小売業 | ⬇︎︎ |
業績見出しが【増益基調】の企業
四季報2020年1集新春号における【増益基調】の企業は下記の21社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1438> | 岐阜造園 | 建設 | ⬇︎︎ | |
| <2163> | アルトナー | サービス | ➡︎︎ | |
| <3001> | 片倉工業 | 繊維製品 | ⬆︎︎ | |
| <3067> | 東京一番フーズ | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <3486> | グローバル・リンク・マネジメント | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3683> | サイバーリンクス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3956> | 国際チャート | パルプ・紙 | ➡︎︎ | |
| <4241> | アテクト | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4245> | ダイキアクシス | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4380> | Mマート | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4476> | AI CROSS | 情報・通信 | ー︎ | |
| <5388> | クニミネ工業 | ガラス・土石製品 | ➡︎︎ | |
| <5699> | イボキン | 鉄鋼 | ➡︎︎ | |
| <6040> | 日本スキー場開発 | サービス | ➡︎︎ | |
| <6841> | 横河電機 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <6849> | 日本光電 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <7816> | スノーピーク | その他製品 | ➡︎︎ | |
| <7833> | アイフィスジャパン | その他製品 | ➡︎︎ | |
| <8267> | イオン | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <9070> | トナミホールディングス | 陸運 | ➡︎︎ | |
| <9622> | スペース | サービス | ⬇︎︎ |
業績見出しが【一転増益】の企業
四季報2020年1集新春号における【一転増益】の企業は下記の24社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1813> | 不動テトラ | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <1914> | 日本基礎技術 | 建設 | ⬆︎︎ | |
| <3169> | ミサワ | 小売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <4301> | アミューズ | サービス | ⬆︎︎ | |
| <4317> | レイ | サービス | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <4503> | アステラス製薬 | 医薬品 | ⬆︎︎ | |
| <4690> | 日本パレットプール | サービス | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <5189> | 櫻護謨 | ゴム製品 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <5285> | ヤマックス | ガラス・土石製品 | ⬆︎︎ | |
| <6060> | こころネット | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6702> | 富士通 | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6754> | アンリツ | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <6845> | アズビル | 電気機器 | ⬆︎︎ | |
| <7896> | セブン工業 | その他製品 | ⬆︎︎ | |
| <8089> | すてきナイスグループ | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
| <8338> | 筑波銀行 | 銀行 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <8361> | 大垣共立銀行 | 銀行 | ⬆︎︎ | |
| <8704> | トレイダーズホールディングス | 証券・商品先物 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <9045> | 京阪ホールディングス | 陸運 | ⬆︎︎ | |
| <9048> | 名古屋鉄道 | 陸運 | ⬆︎︎ | |
| <9049> | 京福電気鉄道 | 陸運 | ⬆︎︎ | |
| <9055> | アルプス物流 | 陸運 | ➡︎︎ | |
| <9867> | ソレキア | 卸売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <9964> | アイ・テック | 卸売業 | ⬆︎︎ |
業績見出しが【増益転換】の企業
四季報2020年1集新春号における【増益転換】の企業は下記の2社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <7758> | セコニック | 機械 | ➡︎︎ | |
| <8793> | NECキャピタルソリューション | その他金融 | ➡︎︎ |
業績見出しが【増益幅拡大】の企業
四季報2020年1集新春号における【増益幅拡大】の企業は下記の24社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <2327> | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <2354> | YE DIGITAL | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3880> | 大王製紙 | パルプ・紙 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <3967> | エルテス | 情報・通信 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <4557> | 医学生物学研究所 | 医薬品 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <4617> | 中国塗料 | 化学 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <4708> | りらいあコミュニケーションズ | サービス | ⬆︎︎ | |
| <4761> | さくらケーシーエス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4828> | ビジネスエンジニアリング | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <5391> | エーアンドエーマテリアル | ガラス・土石製品 | ⬆︎︎ | |
| <5440> | 共英製鋼 | 鉄鋼 | ⬆︎︎ | |
| <5602> | 栗本鐵工所 | 鉄鋼 | ⬆︎︎ | |
| <5922> | 那須電機鉄工 | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
| <5939> | 大谷工業 | 金属製品 | ⬆︎︎ | |
| <7883> | サンメッセ | その他製品 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <8050> | セイコーホールディングス | 精密機器 | ⬆︎︎ | |
| <8386> | 百十四銀行 | 銀行 | ⬆︎︎ | |
| <9044> | 南海電気鉄道 | 陸運 | ⬆︎︎ | |
| <9468> | KADOKAWA | 情報・通信 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <9511> | 沖縄電力 | 電気・ガス | ⬆︎︎ | |
| <9643> | 中日本興業 | サービス | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <9709> | NCS&A | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <9715> | トランスコスモス | サービス | ⬆︎︎ | |
| <9857> | 英和 | 卸売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【大幅増益】の企業
四季報2020年1集新春号における【大幅増益】の企業は下記の22社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1885> | 東亜建設工業 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <2120> | LIFULL | サービス | ⬆︎︎ | |
| <3141> | ウエルシアホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3194> | キリン堂ホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3328> | BEENOS | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3392> | デリカフーズホールディングス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <3604> | 川本産業 | 繊維製品 | ➡︎︎ | |
| <3608> | TSIホールディングス | 繊維製品 | ➡︎︎ | |
| <3612> | ワールド | 繊維製品 | ➡︎︎ | |
| <3697> | SHIFT | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4479> | マクアケ | 情報・通信 | ー︎ | |
| <4921> | ファンケル | 化学 | ➡︎︎ | |
| <5279> | 日本興業 | ガラス・土石製品 | ➡︎︎ | |
| <5958> | 三洋工業 | 金属製品 | ➡︎︎ | |
| <6195> | ホープ | サービス | ➡︎︎ | |
| <6656> | インスペック | 電気機器 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <6867> | リーダー電子 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <7619> | 田中商事 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <7928> | 旭化学工業 | 化学 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <8918> | ランド | 不動産 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <9277> | 総合メディカルホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <9517> | イーレックス | 電気・ガス | ➡︎︎ |
業績見出しが【2桁増益】の企業
四季報2020年1集新春号における【2桁増益】の企業は下記の3社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <3166> | OCHIホールディングス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <4623> | アサヒペン | 化学 | ➡︎︎ | |
| <8893> | 新日本建物 | 不動産 | ➡︎︎ |
業績見出しが【増益幅縮小】の企業
四季報2020年1集新春号における【増益幅縮小】の企業は下記の58社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1301> | 極洋 | 水産・農林 | ⬇︎︎ | |
| <1451> | KHC | 建設 | ⬇︎︎ | |
| <1730> | 麻生フオームクリート | 建設 | ⬇︎︎ | |
| <1941> | 中電工 | 建設 | ⬇︎︎ | |
| <2655> | マックスバリュ東北 | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <2664> | カワチ薬品 | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <2674> | ハードオフコーポレーション | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <2736> | フェスタリアホールディングス | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <3030> | ハブ | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <3041> | ビューティ花壇 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
| <3050> | DCMホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3097> | 物語コーポレーション | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3121> | マーチャント・バンカーズ | サービス | ⬇︎︎ | |
| <3415> | TOKYO BASE | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <3627> | ネオス | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
| <4061> | デンカ | 化学 | ⬇︎︎ | |
| <4098> | チタン工業 | 化学 | ⬇︎︎ | |
| <4409> | 東邦化学工業 | 化学 | ⬇︎︎ | |
| <4636> | T&K TOKA | 化学 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <5021> | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | ⬇︎︎ | |
| <5204> | 石塚硝子 | ガラス・土石製品 | ⬇︎︎ | |
| <5387> | チヨダウーテ | ガラス・土石製品 | ⬇︎︎ | |
| <5941> | 中西製作所 | 金属製品 | ⬇︎︎ | |
| <6093> | エスクロー・エージェント・ジャパン | サービス | ⬇︎︎ | |
| <6294> | オカダアイヨン | 機械 | ⬇︎︎ | |
| <6334> | 明治機械 | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6335> | 東京機械製作所 | 機械 | ⬇︎︎ | |
| <6501> | 日立製作所 | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
| <6572> | RPAホールディングス | サービス | ⬇︎︎ | |
| <6580> | ライトアップ | サービス | ⬇︎︎ | |
| <6594> | 日本電産 | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
| <6655> | 東洋電機 | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
| <6819> | 伊豆シャボテンリゾート | サービス | ⬇︎︎ | |
| <7011> | 三菱重工業 | 機械 | ➡︎︎ | |
| <7270> | SUBARU | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
| <7482> | シモジマ | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
| <7522> | ワタミ | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <7545> | 西松屋チェーン | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <7552> | ハピネット | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <7647> | 音通 | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <7809> | 壽屋 | その他製品 | ⬇︎︎ | |
| <8115> | ムーンバット | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
| <8144> | 電響社 | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <8200> | リンガーハット | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <8278> | フジ | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <8281> | ゼビオホールディングス | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <8287> | マックスバリュ西日本 | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <8289> | Olympicグループ | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <8346> | 東邦銀行 | 銀行 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <8920> | 東祥 | サービス | ➡︎︎ | |
| <9417> | スマートバリュー | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
| <9514> | エフオン | 電気・ガス | ➡︎︎ | |
| <9531> | 東京ガス | 電気・ガス | ⬇︎︎ | |
| <9532> | 大阪ガス | 電気・ガス | ⬇︎︎ | |
| <9792> | ニチイ学館 | サービス | ⬇︎︎ | |
| <9810> | 日鉄物産 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
| <9835> | ジュンテンドー | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <9993> | ヤマザワ | 小売業 | ⬇︎︎ |
業績見出しが【増益幅やや縮小】の企業
四季報2020年1集新春号における【増益幅やや縮小】の企業は下記の1社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <8086> | ニプロ | 精密機器 | ➡︎︎ |
業績見出しが【増益幅縮む】の企業
四季報2020年1集新春号における【増益幅縮む】の企業は下記の2社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1443> | 技研ホールディングス | 建設 | ⬇︎︎ | |
| <9278> | ブックオフグループホールディングス | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ |
業績見出しが【小幅増益】の企業
四季報2020年1集新春号における【小幅増益】の企業は下記の53社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1413> | ヒノキヤグループ | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1417> | ミライト・ホールディングス | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1881> | NIPPO | 建設 | ➡︎︎ | |
| <2152> | 幼児活動研究会 | サービス | ➡︎︎ | |
| <2286> | 林兼産業 | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2372> | アイロムグループ | サービス | ➡︎︎ | |
| <2373> | ケア21 | サービス | ⬆︎︎ | |
| <2788> | アップルインターナショナル | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <2927> | AFC-HDアムスライフサイエンス | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <3143> | オーウイル | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <3416> | ピクスタ | 小売業 | ⬇︎︎ | |
| <3658> | イーブックイニシアティブジャパン | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3671> | ソフトマックス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3763> | プロシップ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3796> | いい生活 | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3826> | システムインテグレータ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4046> | 大阪ソーダ | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4248> | 竹本容器 | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4335> | アイ・ピー・エス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4550> | 日水製薬 | 医薬品 | ➡︎︎ | |
| <4616> | 川上塗料 | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4772> | ストリームメディアコーポレーション | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4814> | ネクストウェア | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4840> | トライアイズ | サービス | ⬇︎︎ | |
| <4919> | ミルボン | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4928> | ノエビアホールディングス | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4998> | フマキラー | 化学 | ➡︎︎ | |
| <5104> | 日東化工 | ゴム製品 | ➡︎︎ | |
| <6030> | アドベンチャー | サービス | ➡︎︎ | |
| <6055> | ジャパンマテリアル | サービス | ➡︎︎ | |
| <6076> | アメイズ | サービス | ⬇︎︎ | |
| <6137> | 小池酸素工業 | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6412> | 平和 | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6546> | フルテック | サービス | ⬆︎︎ | |
| <6622> | ダイヘン | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <6928> | エノモト | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <7018> | 内海造船 | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
| <7036> | イーエムネットジャパン | サービス | ⬇︎︎ | |
| <7105> | 三菱ロジスネクスト | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
| <7444> | ハリマ共和物産 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <7509> | アイエーグループ | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <7533> | グリーンクロス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <7734> | 理研計器 | 精密機器 | ➡︎︎ | |
| <7965> | 象印マホービン | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
| <8037> | カメイ | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <8072> | 日本出版貿易 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <8098> | 稲畑産業 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <8101> | GSIクレオス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <8922> | 日本アセットマーケティング | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <9539> | 京葉瓦斯 | 電気・ガス | ⬆︎︎ | |
| <9729> | トーカイ | サービス | ➡︎︎ | |
| <9824> | 泉州電業 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <9872> | 北恵 | 卸売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【微増益】の企業
四季報2020年1集新春号における【微増益】の企業は下記の44社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1775> | 富士古河E&C | 建設 | ➡︎︎ | |
| <2330> | フォーサイド | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <2332> | クエスト | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <2499> | 日本和装ホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
| <2652> | まんだらけ | 小売業 | ⬆︎︎ | |
| <2734> | サーラコーポレーション | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <2742> | ハローズ | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <2784> | アルフレッサホールディングス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <3045> | カワサキ | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
| <3047> | TRUCK-ONE | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <3160> | 大光 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <3316> | 東京日産コンピュータシステム | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <3421> | 稲葉製作所 | 金属製品 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <3798> | ULSグループ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3940> | ノムラシステムコーポレーション | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <4237> | フジプレアム | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4341> | 西菱電機 | サービス | ➡︎︎ | |
| <4397> | チームスピリット | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <4627> | ナトコ | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4694> | ビー・エム・エル | サービス | ➡︎︎ | |
| <4707> | キタック | サービス | ⬇︎︎ | |
| <4951> | エステー | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4999> | セメダイン | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <5962> | 浅香工業 | その他製品 | ➡︎︎ | |
| <6414> | 川重冷熱工業 | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6809> | TOA | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <7678> | あさくま | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <7682> | 浜木綿 | 小売業 | ー︎ | |
| <7988> | ニフコ | 化学 | ➡︎︎ | |
| <8020> | 兼松 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <8118> | キング | 繊維製品 | ➡︎︎ | |
