四季報では、四季報による営業利益予想と会社による営業利益予想の乖離が大きい場合、ページ欄外に四季報独自予想マーク(通称:ニコちゃんマーク)が記載されます。
ここでは四季報2020年1集新春号において、四季報独自予想が会社予想よりも大幅弱気(乖離率▲30%以下)の企業について、四季報前号からの営業利益修正率ごとに分類して述べます。
個人で手集計した結果のため、誤りを含む可能性があります。利用は自己責任で。
証券コードのリンク先はYahoo!ファイナンスです。Yahoo!ファイナンスには四季報情報の記載はありません。
四季報独自予想が【大幅弱気】、四季報前号比が【大幅増額】の企業
四季報2020年1集新春号における、四季報独自予想が大幅弱気で四季報前号比が大幅増額⬆︎⬆︎(30%以上の増額)の企業は下記の3社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3224> | ゼネラル・オイスター | 小売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<3490> | アズ企画設計 | 不動産 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<7901> | マツモト | その他製品 | ⬆︎⬆︎︎ |
四季報独自予想が【大幅弱気】、四季報前号比が【増額】の企業
四季報2020年1集新春号における、四季報独自予想が大幅弱気で四季報前号比が増額⬆︎(5〜30%の増額。または0から黒字)の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<7615> | 京都きもの友禅 | 小売業 | ⬆︎︎ |
四季報独自予想が【大幅弱気】、四季報前号比が【前号並】の企業
四季報2020年1集新春号における、四季報独自予想が大幅弱気で四季報前号比が前号並➡︎(5%未満の増減額)の企業は下記の16社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1436> | フィット | 建設 | ➡︎︎ | |
<2762> | 三光マーケティングフーズ | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3237> | イントランス | 不動産 | ➡︎︎ | |
<3845> | アイフリークモバイル | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<4080> | 田中化学研究所 | 化学 | ➡︎︎ | |
<4558> | 中京医薬品 | 医薬品 | ➡︎︎ | |
<4824> | メディアシーク | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<4998> | フマキラー | 化学 | ➡︎︎ | |
<6029> | アトラ | サービス | ➡︎︎ | |
<6617> | 東光高岳 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<7422> | 東邦レマック | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<9475> | 昭文社 | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<9812> | テーオーホールディングス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<9945> | プレナス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<9973> | 小僧寿し | 小売業 | ➡︎︎ | |
<9982> | タキヒヨー | 卸売業 | ➡︎︎ |
四季報独自予想が【大幅弱気】、四季報前号比が【減額】の企業
四季報2020年1集新春号における、四季報独自予想が大幅弱気で四季報前号比が減額⬇︎︎(5〜30%の減額。または0から赤字)の企業は下記の10社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3024> | クリエイト | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<5781> | 東邦金属 | 非鉄金属 | ⬇︎︎ | |
<6492> | 岡野バルブ製造 | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6538> | キャリアインデックス | サービス | ⬇︎︎ | |
<6731> | ピクセラ | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6853> | 共和電業 | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<7774> | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 精密機器 | ⬇︎︎ | |
<8230> | はせがわ | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<9610> | ウィルソン・ラーニングワールドワイド | サービス | ⬇︎︎ | |
<9876> | コックス | 小売業 | ⬇︎︎ |
四季報独自予想が【大幅弱気】、四季報前号比が【大幅減額】の企業
四季報2020年1集新春号における、四季報独自予想が大幅弱気で四季報前号比が大幅減額⬇︎⬇︎︎(30%以上の減額)の企業は55社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1757> | クレアホールディングス | 建設 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<1906> | 細田工務店 | 建設 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2204> | 中村屋 | 食料品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2209> | 井村屋グループ | 食料品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2215> | 第一屋製パン | 食料品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2408> | KG情報 | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2437> | Shinwa Wise Holdings | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2468> | フュートレック | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2673> | 夢みつけ隊 | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2686> | ジーフット | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2687> | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2694> | ジー・テイスト | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2736> | フェスタリアホールディングス | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2764> | ひらまつ | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2872> | セイヒョー | 食料品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2892> | 日本食品化工 | 食料品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2901> | 石垣食品 | 食料品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3094> | スーパーバリュー | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3125> | 新内外綿 | 繊維製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3175> | エー・ピーカンパニー | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3192> | 白鳩 | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3209> | カネヨウ | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3782> | ディー・ディー・エス | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3787> | テクノマセマティカル | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3840> | パス | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4351> | 山田債権回収管理総合事務所 | その他金融 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4355> | ロングライフホールディング | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4392> | FIG | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4679> | 田谷 | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4720> | 城南進学研究社 | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4770> | 図研エルミック | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<5742> | エヌアイシ・オートテック | 非鉄金属 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6063> | 日本エマージェンシーアシスタンス | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6173> | アクアライン | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6276> | ナビタス | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6554> | エスユーエス | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6573> | アジャイルメディア・ネットワーク | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6810> | マクセルホールディングス | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6962> | 大真空 | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7172> | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券・商品先物 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7519> | 五洋インテックス | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7559> | ジーエフシー | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7771> | 日本精密 | 精密機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7810> | クロスフォー | その他製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7918> | ヴィア・ホールディングス | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7922> | 三光産業 | その他製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7997> | くろがね工作所 | その他製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<8123> | 川辺 | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<8287> | マックスバリュ西日本 | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<8925> | アルデプロ | 不動産 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<9318> | アジア開発キャピタル | 証券・商品先物 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<9325> | ファイズホールディングス | 倉庫・運輸 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<9878> | セキド | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<9941> | 太洋物産 | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<9946> | ミニストップ | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ |
四季報独自予想が【大幅弱気】、四季報前号比が【無し】の企業
四季報2020年1集新春号における、大幅弱気で四季報前号比が無しの企業(※上場したての企業や決算期変更した企業)は2社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3606> | レナウン | 繊維製品 | ー︎ | |
<8186> | 大塚家具 | 小売業 | ー︎ |
以上です。