四季報では各社の業績についてのコメントと、材料についてのコメントがそれぞれ記載されています。
ここでは四季報2020年1集新春号において、材料に対するコメントの見出しが【TOB】の企業について述べます。
個人で手集計した結果のため、誤りを含む可能性があります。利用は自己責任で。
証券コードのリンク先はYahoo!ファイナンスです。Yahoo!ファイナンスには四季報情報の記載はありません。
材料見出しが【TOB】の企業
四季報2020年1集新春号における【TOB】の企業は下記の14社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1983> | 東芝プラントシステム | 建設 | ➡︎︎ | |
<3209> | カネヨウ | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3711> | 創通 | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<3822> | Minoriソリューションズ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<4508> | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | ➡︎︎ | |
<4585> | UMNファーマ | 医薬品 | ➡︎︎ | |
<6256> | ニューフレアテクノロジー | 機械 | ➡︎︎ | |
<6591> | 西芝電機 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6946> | 日本アビオニクス | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<7230> | 日信工業 | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
<7251> | ケーヒン | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
<7274> | ショーワ | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
<9719> | SCSK | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<9836> | リーバイ・ストラウスジャパン | 卸売業 | ⬇︎︎ |
以上です。