四季報では各社の業績についてのコメントと、材料についてのコメントがそれぞれ記載されています。
ここでは四季報2020年1集新春号において、業績に対するコメントの見出しが【低調】の企業について述べます。
また【低調】に関係する見出しとして、【低迷】【軟調】などの見出しの企業についても述べます。
個人で手集計した結果のため、誤りを含む可能性があります。利用は自己責任で。
証券コードのリンク先はYahoo!ファイナンスです。Yahoo!ファイナンスには四季報情報の記載はありません。
業績見出しが【低調】の企業
四季報2020年1集新春号における【低調】の企業は下記の24社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1380> | 秋川牧園 | 水産・農林 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4838> | スペースシャワーネットワーク | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<5471> | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | ➡︎︎ | |
<6016> | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
<6167> | 冨士ダイス | 機械 | ➡︎︎ | |
<6303> | ササクラ | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6846> | 中央製作所 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<7021> | ニッチツ | 機械 | ⬇︎︎ | |
<7480> | スズデン | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<7585> | かんなん丸 | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7939> | 研創 | その他製品 | ⬇︎︎ | |
<7956> | ピジョン | その他製品 | ー︎ | |
<8214> | AOKIホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<8226> | 理経 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<8306> | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | ➡︎︎ | |
<8613> | 丸三証券 | 証券・商品先物 | ➡︎︎ | |
<8622> | 水戸証券 | 証券・商品先物 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<8714> | 池田泉州ホールディングス | 銀行 | ➡︎︎ | |
<9006> | 京浜急行電鉄 | 陸運 | ➡︎︎ | |
<9062> | 日本通運 | 陸運 | ➡︎︎ | |
<9375> | 近鉄エクスプレス | 倉庫・運輸 | ➡︎︎ | |
<9423> | FRS | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<9475> | 昭文社 | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<9635> | 武蔵野興業 | サービス | ➡︎︎ |
業績見出しが【軟調】の企業
四季報2020年1集新春号における【軟調】の企業は下記の15社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1377> | サカタのタネ | 水産・農林 | ➡︎︎ | |
<2172> | インサイト | サービス | ➡︎︎ | |
<3157> | ジューテックホールディングス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<3422> | 丸順 | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<3434> | アルファ | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<3674> | オークファン | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
<5192> | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | ➡︎︎ | |
<5988> | パイオラックス | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<7175> | 今村証券 | 証券・商品先物 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7274> | ショーワ | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
<8038> | 東都水産 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<8628> | 松井証券 | 証券・商品先物 | ➡︎︎ | |
<8700> | 丸八証券 | 証券・商品先物 | ➡︎︎ | |
<9358> | 宇徳 | 倉庫・運輸 | ➡︎︎ | |
<9948> | アークス | 小売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【通期軟調】の企業
四季報2020年1集新春号における【通期軟調】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<4022> | ラサ工業 | 化学 | ⬇︎︎ |
業績見出しが【軟化】の企業
四季報2020年1集新春号における【軟化】の企業は下記の2社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1718> | 美樹工業 | 建設 | ⬆︎︎ | |
<4102> | 丸尾カルシウム | 化学 | ➡︎︎ |
業績見出しが【低水準】の企業
四季報2020年1集新春号における【低水準】の企業は下記の8社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<2673> | 夢みつけ隊 | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2683> | 魚喜 | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3680> | ホットリンク | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3779> | ジェイ・エスコムホールディングス | 情報・通信 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<5008> | 東亜石油 | 石油・石炭製品 | ー︎ | |
<6492> | 岡野バルブ製造 | 機械 | ⬇︎︎ | |
<7997> | くろがね工作所 | その他製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<8609> | 岡三証券グループ | 証券・商品先物 | ⬇︎⬇︎︎ |
業績見出しが【低迷】の企業
四季報2020年1集新春号における【低迷】の企業は下記の4社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1945> | 東京エネシス | 建設 | ➡︎︎ | |
<6969> | 松尾電機 | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7625> | グローバルダイニング | 小売業 | ➡︎︎ | |
<7992> | セーラー万年筆 | その他製品 | ➡︎︎ |
業績見出しが【低迷続く】の企業
四季報2020年1集新春号における【低迷続く】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<6870> | 日本フェンオール | 電気機器 | ⬆︎︎ |
業績見出しが【低下】の企業
四季報2020年1集新春号における【低下】の企業は下記の3社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3077> | ホリイフードサービス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<6142> | 富士精工 | 機械 | ➡︎︎ | |
<8772> | アサックス | その他金融 | ➡︎︎ |
業績見出しが【稼働低下】の企業
四季報2020年1集新春号における【稼働低下】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<2136> | ヒップ | サービス | ➡︎︎ |
業績見出しが【低空飛行】の企業
四季報2020年1集新春号における【低空飛行】の企業は下記の2社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1436> | フィット | 建設 | ➡︎︎ | |
<6497> | ハマイ | 機械 | ⬇︎︎ |
以上です。