四季報では各社の業績についてのコメントと、材料についてのコメントがそれぞれ記載されています。
ここでは四季報2020年1集新春号において、業績についてのコメントの見出しが【着実】の企業について述べます。
また【着実】に関係する見出しとして、【着実増】【着実増益】【着実前進】【着実成長】の見出しの企業についても述べます。
個人で手集計した結果のため、誤りを含む可能性があります。利用は自己責任で。
証券コードのリンク先はYahoo!ファイナンスです。Yahoo!ファイナンスには四季報情報の記載はありません。
業績見出しが【着実】の企業
四季報2020年1集新春号における【着実】の企業は下記の14社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1439> | 安江工務店 | 建設 | ➡︎︎ | |
<2212> | 山崎製パン | 食料品 | ➡︎︎ | |
<2264> | 森永乳業 | 食料品 | ➡︎︎ | |
<2594> | キーコーヒー | 食料品 | ⬇︎︎ | |
<2811> | カゴメ | 食料品 | ➡︎︎ | |
<3418> | バルニバービ | 小売業 | ⬆︎︎ | |
<3561> | 力の源ホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<4641> | アルプス技研 | サービス | ➡︎︎ | |
<4925> | ハーバー研究所 | 化学 | ➡︎︎ | |
<7624> | NaITO | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<8029> | ルックホールディングス | 繊維製品 | ➡︎︎ | |
<8031> | 三井物産 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<9082> | 大和自動車交通 | 陸運 | ➡︎︎ | |
<9799> | 旭情報サービス | 情報・通信 | ➡︎︎ |
業績見出しが【着実増】の企業
四季報2020年1集新春号における【着実増】の企業は下記の30社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1383> | ベルグアース | 水産・農林 | ⬇︎︎ | |
<1446> | キャンディル | 建設 | ➡︎︎ | |
<1449> | FUJIジャパン | 建設 | ➡︎︎ | |
<2156> | セーラー広告 | サービス | ➡︎︎ | |
<2924> | イフジ産業 | 食料品 | ➡︎︎ | |
<2976> | 日本グランデ | 不動産 | ➡︎︎ | |
<3153> | 八洲電機 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<3197> | すかいらーくホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3297> | 東武住販 | 不動産 | ➡︎︎ | |
<3352> | バッファロー | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3423> | エスイー | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<3566> | ユニフォームネクスト | 小売業 | ➡︎︎ | |
<4388> | エーアイ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<4581> | 大正製薬ホールディングス | 医薬品 | ➡︎︎ | |
<4666> | パーク24 | 不動産 | ➡︎︎ | |
<4745> | 東京個別指導学院 | サービス | ➡︎︎ | |
<4827> | ビジネス・ワンホールディングス | 不動産 | ➡︎︎ | |
<6194> | アトラエ | サービス | ⬆︎︎ | |
<6328> | 荏原実業 | 機械 | ➡︎︎ | |
<7217> | テイン | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
<7679> | 薬王堂ホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<7803> | ブシロード | その他製品 | ⬆︎︎ | |
<8181> | 東天紅 | 小売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<8830> | 住友不動産 | 不動産 | ➡︎︎ | |
<9433> | KDDI | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<9619> | イチネンホールディングス | サービス | ➡︎︎ | |
<9651> | 日本プロセス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<9728> | 日本管財 | サービス | ➡︎︎ | |
<9827> | リリカラ | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<9903> | カンセキ | 小売業 | ➡︎︎ |
業績見出しが【着実増益】の企業
四季報2020年1集新春号における【着実増益】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<7640> | トップカルチャー | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ |
業績見出しが【着実前進】の企業
四季報2020年1集新春号における【着実前進】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3712> | 情報企画 | 情報・通信 | ➡︎︎ |
業績見出しが【着実成長】の企業
四季報2020年1集新春号における【着実成長】の企業は下記の1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<3990> | UUUM | 情報・通信 | ➡︎︎ |
以上です。