四季報では、四季報による営業利益予想と会社による営業利益予想の乖離が大きい場合、ページ欄外に四季報独自予想マーク(通称:ニコちゃんマーク)が記載されます。
ここでは四季報2020年1集新春号において、四季報独自予想が会社予想よりも弱気(乖離率▲3〜▲30%。または会社予想0に対し、四季報予想が赤字)の企業について、四季報前号からの営業利益修正率ごとに分類して述べます。
個人で手集計した結果のため、誤りを含む可能性があります。利用は自己責任で。
証券コードのリンク先はYahoo!ファイナンスです。Yahoo!ファイナンスには四季報情報の記載はありません。
四季報独自予想が【会社比弱気】、四季報前号比が【大幅増額】の企業
四季報2020年1集新春号における、四季報独自予想が会社比弱気で四季報前号比が大幅増額⬆︎⬆︎(30%以上の増額)の企業は下記の7社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<2667> | イメージ ワン | 卸売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<2798> | ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<3010> | 価値開発 | サービス | ⬆︎⬆︎︎ | |
<3071> | ストリーム | 小売業 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<3504> | 丸八ホールディングス | 繊維製品 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<6721> | ウインテスト | 電気機器 | ⬆︎⬆︎︎ | |
<7850> | 総合商研 | その他製品 | ⬆︎⬆︎︎ |
四季報独自予想が【会社比弱気】、四季報前号比が【増額】の企業
四季報2020年1集新春号における、四季報独自予想が会社比弱気で四季報前号比が増額⬆︎(5〜30%の増額。または0から黒字)の企業は下記の13社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<2435> | シダー | サービス | ⬆︎︎ | |
<2692> | 伊藤忠食品 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
<2708> | 久世 | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
<3028> | アルペン | 小売業 | ⬆︎︎ | |
<3674> | オークファン | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
<4215> | タキロンシーアイ | 化学 | ⬆︎︎ | |
<4990> | 昭和化学工業 | 化学 | ⬆︎︎ | |
<4999> | セメダイン | 化学 | ⬆︎︎ | |
<6118> | アイダエンジニアリング | 機械 | ⬆︎︎ | |
<7871> | フクビ化学工業 | 化学 | ⬆︎︎ | |
<7891> | 日本ユピカ | 化学 | ⬆︎︎ | |
<8153> | モスフードサービス | 卸売業 | ⬆︎︎ | |
<8835> | 太平洋興発 | 卸売業 | ⬆︎︎ |
四季報独自予想が【会社比弱気】、四季報前号比が【前号並】の企業
四季報2020年1集新春号における、四季報独自予想が会社比弱気で四季報前号比が前号並➡︎(5%未満の増減額)の企業は下記の115社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1377> | サカタのタネ | 水産・農林 | ➡︎︎ | |
<1782> | 常磐開発 | 建設 | ➡︎︎ | |
<1841> | サンユー建設 | 建設 | ➡︎︎ | |
<1882> | 東亜道路工業 | 建設 | ➡︎︎ | |
<2001> | 日本製粉 | 食料品 | ➡︎︎ | |
<2009> | 鳥越製粉 | 食料品 | ➡︎︎ | |
<2055> | 日和産業 | 食料品 | ➡︎︎ | |
<2134> | 燦キャピタルマネージメント | サービス | ➡︎︎ | |
<2136> | ヒップ | サービス | ➡︎︎ | |
<2221> | 岩塚製菓 | 食料品 | ➡︎︎ | |
<2301> | 学情 | サービス | ➡︎︎ | |
<2540> | 養命酒製造 | 食料品 | ➡︎︎ | |
<2753> | あみやき亭 | 小売業 | ➡︎︎ | |
<2788> | アップルインターナショナル | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<2790> | ナフコ | 小売業 | ➡︎︎ | |
<2814> | 佐藤食品工業 | 食料品 | ➡︎︎ | |
<2819> | エバラ食品工業 | 食料品 | ➡︎︎ | |
<2907> | あじかん | 食料品 | ➡︎︎ | |
<3040> | ソリトンシステムズ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<3050> | DCMホールディングス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3064> | MonotaRO | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3077> | ホリイフードサービス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3091> | ブロンコビリー | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3097> | 物語コーポレーション | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3103> | ユニチカ | 繊維製品 | ➡︎︎ | |
<3344> | ワンダーコーポレーション | 小売業 | ➡︎︎ | |
<3384> | アークコア | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<3408> | サカイオーベックス | 繊維製品 | ➡︎︎ | |
<3467> | アグレ都市デザイン | 不動産 | ➡︎︎ | |
<3580> | 小松マテーレ | 繊維製品 | ➡︎︎ | |
<3622> | ネットイヤーグループ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
<3943> | 大石産業 | パルプ・紙 | ➡︎︎ | |
<4109> | ステラ ケミファ | 化学 | ➡︎︎ | |
<4189> | KHネオケム | 化学 | ➡︎︎ | |
<4204> | 積水化学工業 | 化学 | ➡︎︎ | |
<4220> | リケンテクノス | 化学 | ➡︎︎ | |
<4361> | 川口化学工業 | 化学 | ➡︎︎ | |
<4365> | 松本油脂製薬 | 化学 | ➡︎︎ | |
<4406> | 新日本理化 | 化学 | ➡︎︎ | |
<4461> | 第一工業製薬 | 化学 | ➡︎︎ | |
<4559> | ゼリア新薬工業 | 医薬品 | ➡︎︎ | |
<4784> | GMOアドパートナーズ | サービス | ➡︎︎ | |
<4901> | 富士フイルムホールディングス | 化学 | ➡︎︎ | |
<4926> | シーボン | 化学 | ➡︎︎ | |
<4962> | 互応化学工業 | 化学 | ➡︎︎ | |
<5142> | アキレス | 化学 | ➡︎︎ | |
<5184> | ニチリン | ゴム製品 | ➡︎︎ | |
<5614> | 川金ホールディングス | 鉄鋼 | ➡︎︎ | |
<5817> | JMACS | 非鉄金属 | ➡︎︎ | |
<5821> | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | ➡︎︎ | |
<5959> | 岡部 | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<5999> | イハラサイエンス | 金属製品 | ➡︎︎ | |
<6145> | NITTOKU | 機械 | ➡︎︎ | |
<6151> | 日東工器 | 機械 | ➡︎︎ | |
<6167> | 冨士ダイス | 機械 | ➡︎︎ | |
<6319> | シンニッタン | 鉄鋼 | ➡︎︎ | |
<6414> | 川重冷熱工業 | 機械 | ➡︎︎ | |
<6416> | 桂川電機 | 機械 | ➡︎︎ | |
<6463> | TPR | 機械 | ➡︎︎ | |
<6568> | 神戸天然物化学 | サービス | ➡︎︎ | |
<6654> | 不二電機工業 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6753> | シャープ | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6848> | 東亜ディーケーケー | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6881> | キョウデン | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6919> | ケル | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6971> | 京セラ | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<6996> | ニチコン | 電気機器 | ➡︎︎ | |
<7011> | 三菱重工業 | 機械 | ➡︎︎ | |
<7420> | 佐鳥電機 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<7433> | 伯東 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<7481> | 尾家産業 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<7485> | 岡谷鋼機 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<7516> | コーナン商事 | 小売業 | ➡︎︎ | |
<7524> | マルシェ | 小売業 | ➡︎︎ | |
<7552> | ハピネット | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<7577> | HAPiNS | 小売業 | ➡︎︎ | |
<7603> | マックハウス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<7611> | ハイデイ日高 | 小売業 | ➡︎︎ | |
<7614> | オーエムツーネットワーク | 小売業 | ➡︎︎ | |
<7616> | コロワイド | 小売業 | ➡︎︎ | |
<7621> | うかい | 小売業 | ➡︎︎ | |
<7678> | あさくま | 小売業 | ➡︎︎ | |
<7726> | 黒田精工 | 機械 | ➡︎︎ | |
<7760> | IMV | 精密機器 | ➡︎︎ | |
<7840> | フランスベッドホールディングス | その他製品 | ➡︎︎ | |
<7859> | アルメディオ | その他製品 | ➡︎︎ | |
<7875> | 竹田印刷 | その他製品 | ➡︎︎ | |
<7894> | 丸東産業 | 化学 | ➡︎︎ | |
<7945> | コマニー | その他製品 | ➡︎︎ | |
<7972> | イトーキ | その他製品 | ➡︎︎ | |
<7992> | セーラー万年筆 | その他製品 | ➡︎︎ | |
<8039> | 築地魚市場 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<8076> | カノークス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<8142> | トーホー | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<8158> | ソーダニッカ | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<8159> | 立花エレテック | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<8160> | 木曽路 | 小売業 | ➡︎︎ | |
<8166> | タカキュー | 小売業 | ➡︎︎ | |
<8200> | リンガーハット | 小売業 | ➡︎︎ | |
<8227> | しまむら | 小売業 | ➡︎︎ | |
<8237> | 松屋 | 小売業 | ➡︎︎ | |
<8267> | イオン | 小売業 | ➡︎︎ | |
<8278> | フジ | 小売業 | ➡︎︎ | |
<8298> | ファミリー | 小売業 | ➡︎︎ | |
<8860> | フジ住宅 | 不動産 | ➡︎︎ | |
<8886> | ウッドフレンズ | 不動産 | ➡︎︎ | |
<8920> | 東祥 | サービス | ➡︎︎ | |
<9067> | 丸運 | 陸運 | ➡︎︎ | |
<9070> | トナミホールディングス | 陸運 | ➡︎︎ | |
<9514> | エフオン | 電気・ガス | ➡︎︎ | |
<9890> | マキヤ | 小売業 | ➡︎︎ | |
<9929> | 平和紙業 | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<9948> | アークス | 小売業 | ➡︎︎ | |
<9972> | アルテック | 卸売業 | ➡︎︎ | |
<9997> | ベルーナ | 小売業 | ➡︎︎ |
四季報独自予想が【会社比弱気】、四季報前号比が【減額】の企業
四季報2020年1集新春号における、四季報独自予想が会社比弱気で四季報前号比が減額⬇︎︎(5〜30%の減額。または0から赤字)の企業は下記の135社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1451> | KHC | 建設 | ⬇︎︎ | |
<1764> | 工藤建設 | 建設 | ⬇︎︎ | |
<1807> | 佐藤渡辺 | 建設 | ⬇︎︎ | |
<1850> | 南海辰村建設 | 建設 | ⬇︎︎ | |
<1878> | 大東建託 | 建設 | ⬇︎︎ | |
<2137> | 光ハイツ・ヴェラス | サービス | ⬇︎︎ | |
<2157> | コシダカホールディングス | サービス | ⬇︎︎ | |
<2208> | ブルボン | 食料品 | ⬇︎︎ | |
<2211> | 不二家 | 食料品 | ⬇︎︎ | |
<2216> | カンロ | 食料品 | ⬇︎︎ | |
<2266> | 六甲バター | 食料品 | ⬇︎︎ | |
<2268> | B-R サーティワンアイスクリーム | 食料品 | ⬇︎︎ | |
<2292> | S FOODS | 食料品 | ⬇︎︎ | |
<2300> | きょくとう | サービス | ⬇︎︎ | |
<2305> | スタジオアリス | サービス | ⬇︎︎ | |
<2341> | アルバイトタイムス | サービス | ⬇︎︎ | |
<2374> | セントケア・ホールディング | サービス | ⬇︎︎ | |
<2427> | アウトソーシング | サービス | ⬇︎︎ | |
<2655> | マックスバリュ東北 | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<2664> | カワチ薬品 | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<2674> | ハードオフコーポレーション | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<2695> | くら寿司 | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<2812> | 焼津水産化学工業 | 食料品 | ⬇︎︎ | |
<2910> | ロック・フィールド | 食料品 | ⬇︎︎ | |
<3030> | ハブ | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<3041> | ビューティ花壇 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<3059> | ヒラキ | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<3121> | マーチャント・バンカーズ | サービス | ⬇︎︎ | |
<3137> | ファンデリー | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<3159> | 丸善CHIホールディングス | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<3178> | チムニー | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<3222> | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<3319> | ゴルフダイジェスト・オンライン | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<3372> | 関門海 | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<3415> | TOKYO BASE | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<3445> | RS Technologies | 金属製品 | ⬇︎︎ | |
<3513> | イチカワ | 繊維製品 | ⬇︎︎ | |
<3515> | フジコー | 繊維製品 | ⬇︎︎ | |
<3551> | ダイニック | 繊維製品 | ⬇︎︎ | |
<3553> | 共和レザー | 化学 | ⬇︎︎ | |
<3571> | ソトー | 繊維製品 | ⬇︎︎ | |
<3633> | GMOペパボ | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<3635> | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<3744> | サイオス | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<3772> | ウェルス・マネジメント | 不動産 | ⬇︎︎ | |
<3788> | GMOクラウド | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<3815> | メディア工房 | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<3848> | データ・アプリケーション | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<3857> | ラック | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<3904> | カヤック | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<3907> | シリコンスタジオ | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<3997> | トレードワークス | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<4044> | セントラル硝子 | 化学 | ⬇︎︎ | |
<4095> | 日本パーカライジング | 化学 | ⬇︎︎ | |
<4114> | 日本触媒 | 化学 | ⬇︎︎ | |
<4333> | 東邦システムサイエンス | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<4440> | ヴィッツ | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<4582> | シンバイオ製薬 | 医薬品 | ⬇︎︎ | |
<4634> | 東洋インキSCホールディングス | 化学 | ⬇︎︎ | |
<4976> | 東洋ドライルーブ | 化学 | ⬇︎︎ | |
<5021> | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | ⬇︎︎ | |
<5214> | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | ⬇︎︎ | |
<5261> | リソルホールディングス | サービス | ⬇︎︎ | |
<5283> | 高見澤 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<5302> | 日本カーボン | ガラス・土石製品 | ⬇︎︎ | |
<5337> | ダントーホールディングス | ガラス・土石製品 | ⬇︎︎ | |
<5387> | チヨダウーテ | ガラス・土石製品 | ⬇︎︎ | |
<5707> | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | ⬇︎︎ | |
<5905> | 日本製罐 | 金属製品 | ⬇︎︎ | |
<5915> | 駒井ハルテック | 金属製品 | ⬇︎︎ | |
<5950> | 日本パワーファスニング | 金属製品 | ⬇︎︎ | |
<5955> | ヤマシナ | 金属製品 | ⬇︎︎ | |
<5957> | 日東精工 | 金属製品 | ⬇︎︎ | |
<5987> | オーネックス | 金属製品 | ⬇︎︎ | |
<5993> | 知多鋼業 | 金属製品 | ⬇︎︎ | |
<6076> | アメイズ | サービス | ⬇︎︎ | |
<6136> | OSG | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6156> | エーワン精密 | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6266> | タツモ | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6303> | ササクラ | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6312> | フロイント産業 | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6419> | マースグループホールディングス | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6425> | ユニバーサルエンターテインメント | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6432> | 竹内製作所 | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6494> | NFKホールディングス | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6495> | 宮入バルブ製作所 | 機械 | ⬇︎︎ | |
<6553> | ソウルドアウト | サービス | ⬇︎︎ | |
<6572> | RPAホールディングス | サービス | ⬇︎︎ | |
<6580> | ライトアップ | サービス | ⬇︎︎ | |
<6655> | 東洋電機 | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6819> | 伊豆シャボテンリゾート | サービス | ⬇︎︎ | |
<6866> | HIOKI | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6904> | 原田工業 | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6915> | 千代田インテグレ | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6989> | 北陸電気工業 | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<6998> | 日本タングステン | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<7013> | IHI | 機械 | ⬇︎︎ | |
<7021> | ニッチツ | 機械 | ⬇︎︎ | |
<7043> | アルー | サービス | ⬇︎︎ | |
<7294> | ヨロズ | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
<7305> | 新家工業 | 鉄鋼 | ⬇︎︎ | |
<7399> | ナンシン | 輸送用機器 | ⬇︎︎ | |
<7434> | オータケ | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<7442> | 中山福 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<7487> | 小津産業 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<7545> | 西松屋チェーン | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<7554> | 幸楽苑ホールディングス | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<7555> | 大田花き | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<7604> | 梅の花 | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<7647> | 音通 | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<7809> | 壽屋 | その他製品 | ⬇︎︎ | |
<7864> | フジシールインターナショナル | その他製品 | ⬇︎︎ | |
<7888> | 三光合成 | 化学 | ⬇︎︎ | |
<7939> | 研創 | その他製品 | ⬇︎︎ | |
<7965> | 象印マホービン | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<7999> | MUTOHホールディングス | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
<8103> | 明和産業 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<8115> | ムーンバット | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<8163> | SRSホールディングス | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<8289> | Olympicグループ | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<8890> | レーサム | 不動産 | ⬇︎︎ | |
<8912> | エリアクエスト | 不動産 | ⬇︎︎ | |
<8917> | ファースト住建 | 不動産 | ⬇︎︎ | |
<9064> | ヤマトホールディングス | 陸運 | ⬇︎︎ | |
<9087> | タカセ | 陸運 | ⬇︎︎ | |
<9417> | スマートバリュー | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
<9622> | スペース | サービス | ⬇︎︎ | |
<9679> | ホウライ | サービス | ⬇︎︎ | |
<9713> | ロイヤルホテル | サービス | ⬇︎︎ | |
<9823> | マミーマート | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<9836> | リーバイ・ストラウスジャパン | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<9837> | モリト | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
<9846> | 天満屋ストア | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<9900> | サガミホールディングス | 小売業 | ⬇︎︎ | |
<9993> | ヤマザワ | 小売業 | ⬇︎︎ |
四季報独自予想が【会社比弱気】、四季報前号比が【大幅減額】の企業
四季報2020年1集新春号における、四季報独自予想が会社比弱気で四季報前号比が大幅減額⬇︎⬇︎︎(30%以上の減額)の企業は17社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<1711> | 省電舎ホールディングス | 建設 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<2417> | ツヴァイ | サービス | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3205> | ダイドーリミテッド | 繊維製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3323> | レカム | 卸売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3439> | 三ツ知 | 金属製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3529> | アツギ | 繊維製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<3936> | グローバルウェイ | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<4987> | 寺岡製作所 | 化学 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<5342> | ジャニス工業 | ガラス・土石製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<5406> | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<5476> | 日本高周波鋼業 | 鉄鋼 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6628> | オンキヨー | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<6898> | トミタ電機 | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7412> | アトム | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<7744> | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<8254> | さいか屋 | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ | |
<9829> | ながの東急百貨店 | 小売業 | ⬇︎⬇︎︎ |
四季報独自予想が【会社比弱気】、四季報前号比が【無し】の企業
四季報2020年1集新春号における、四季報独自予想が会社比弱気で四季報前号比が無しの企業(※上場したての企業や決算期変更した企業)は1社です。
証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
---|---|---|---|---|
<9421> | エヌジェイホールディングス | 情報・通信 | ー︎ |
以上です。