四季報では各社の業績についてのコメントと、材料についてのコメントがそれぞれ記載されています。
ここでは四季報2020年1集新春号において、業績に対するコメントの見出しが【反落】の企業について述べます。
また【反落】に関係する見出しの企業についても述べます。
個人で手集計した結果のため、誤りを含む可能性があります。利用は自己責任で。
証券コードのリンク先はYahoo!ファイナンスです。Yahoo!ファイナンスには四季報情報の記載はありません。
業績見出しが【反落】の企業
四季報2020年1集新春号における【反落】の企業は下記の92社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1777> | 川崎設備工業 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1795> | マサル | 建設 | ⬇︎︎ | |
| <1808> | 長谷工コーポレーション | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1828> | 田辺工業 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1871> | ピーエス三菱 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1873> | 日本ハウスホールディングス | 建設 | ➡︎︎ | |
| <1963> | 日揮ホールディングス | 建設 | ➡︎︎ | |
| <2349> | エヌアイデイ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <2464> | ビジネス・ブレークスルー | サービス | ➡︎︎ | |
| <2689> | カワニシホールディングス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <2693> | YKT | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <2819> | エバラ食品工業 | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <2974> | 大英産業 | 不動産 | ⬇︎︎ | |
| <3075> | 銚子丸 | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <3250> | エー・ディー・ワークス | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3284> | フージャースホールディングス | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <3443> | 川田テクノロジーズ | 金属製品 | ➡︎︎ | |
| <3559> | ピーバンドットコム | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <3641> | パピレス | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3645> | メディカルネット | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <3765> | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <3814> | アルファクス・フード・システム | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <3930> | はてな | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <4216> | 旭有機材 | 化学 | ➡︎︎ | |
| <4320> | CEホールディングス | 情報・通信 | ⬆︎︎ | |
| <4410> | ハリマ化成グループ | 化学 | ⬇︎︎ | |
| <4664> | RSC | サービス | ➡︎︎ | |
| <4728> | トーセ | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
| <4771> | エフアンドエム | サービス | ➡︎︎ | |
| <4826> | CIJ | 情報・通信 | ➡︎︎ | |
| <5284> | ヤマウ | ガラス・土石製品 | ➡︎︎ | |
| <5480> | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | ➡︎︎ | |
| <5631> | 日本製鋼所 | 機械 | ➡︎︎ | |
| <5821> | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | ➡︎︎ | |
| <6037> | ファーストロジック | サービス | ⬇︎︎ | |
| <6065> | ライクキッズ | サービス | ➡︎︎ | |
| <6125> | 岡本工作機械製作所 | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6159> | ミクロン精密 | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6188> | 富士ソフトサービスビューロ | サービス | ➡︎︎ | |
| <6240> | ヤマシンフィルタ | 機械 | ⬆︎︎ | |
| <6256> | ニューフレアテクノロジー | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6267> | ゼネラルパッカー | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6292> | カワタ | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6319> | シンニッタン | 鉄鋼 | ➡︎︎ | |
| <6357> | 三精テクノロジーズ | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6360> | 東京自働機械製作所 | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6457> | グローリー | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6467> | ニチダイ | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6469> | 放電精密加工研究所 | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6547> | グリーンズ | サービス | ➡︎︎ | |
| <6641> | 日新電機 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <6677> | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6743> | 大同信号 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <6787> | メイコー | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <6803> | ティアック | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <6814> | 古野電気 | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <6815> | ユニデンホールディングス | 電気機器 | ⬇︎︎ | |
| <6881> | キョウデン | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <7066> | ピアズ | サービス | ⬇︎︎ | |
| <7167> | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行 | ➡︎︎ | |
| <7222> | 日産車体 | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
| <7227> | アスカ | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
| <7230> | 日信工業 | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
| <7249> | 尾張精機 | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
| <7510> | たけびし | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <7677> | ヤシマキザイ | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <7681> | レオクラン | 卸売業 | ー︎ | |
| <7721> | 東京計器 | 精密機器 | ➡︎︎ | |
| <7871> | フクビ化学工業 | 化学 | ⬆︎︎ | |
| <8035> | 東京エレクトロン | 電気機器 | ➡︎︎ | |
| <8133> | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <8255> | アクシアル リテイリング | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <8283> | PALTAC | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <8298> | ファミリー | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <8366> | 滋賀銀行 | 銀行 | ➡︎︎ | |
| <8377> | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行 | ➡︎︎ | |
| <8410> | セブン銀行 | 銀行 | ➡︎︎ | |
| <8524> | 北洋銀行 | 銀行 | ➡︎︎ | |
| <8707> | 岩井コスモホールディングス | 証券・商品先物 | ➡︎︎ | |
| <8732> | マネーパートナーズグループ | 証券・商品先物 | ➡︎︎ | |
| <8940> | インテリックス | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <9265> | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <9446> | サカイホールディングス | 情報・通信 | ⬇︎︎ | |
| <9624> | 長大 | サービス | ⬆︎︎ | |
| <9631> | 東急レクリエーション | サービス | ➡︎︎ | |
| <9641> | サコス | サービス | ⬇︎︎ | |
| <9706> | 日本空港ビルデング | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <9763> | 丸紅建材リース | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <9828> | 元気寿司 | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <9880> | イノテック | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <9902> | 日伝 | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
| <9984> | ソフトバンクグループ | 情報・通信 | ⬇︎⬇︎︎ |
業績見出しが【小反落】の企業
四季報2020年1集新春号における【小反落】の企業は下記の11社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <2904> | 一正蒲鉾 | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <6141> | DMG森精機 | 機械 | ⬇︎︎ | |
| <6332> | 月島機械 | 機械 | ➡︎︎ | |
| <6455> | モリタホールディングス | 輸送用機器 | ➡︎︎ | |
| <7525> | リックス | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <7539> | アイナボホールディングス | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
| <8046> | 丸藤シートパイル | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <8891> | エムジーホーム | 不動産 | ➡︎︎ | |
| <9024> | 西武ホールディングス | 陸運 | ➡︎︎ | |
| <9376> | ユーラシア旅行社 | サービス | ⬇︎︎ | |
| <9534> | 北海道ガス | 電気・ガス | ⬇︎︎ |
業績見出しが【小幅反落】の企業
四季報2020年1集新春号における【小幅反落】の企業は下記の7社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1840> | 土屋ホールディングス | 建設 | ⬆︎⬆︎︎ | |
| <5344> | MARUWA | ガラス・土石製品 | ➡︎︎ | |
| <7441> | Misumi | 卸売業 | ➡︎︎ | |
| <7983> | ミロク | その他製品 | ⬆︎︎ | |
| <8095> | イワキ | 卸売業 | ⬇︎︎ | |
| <8190> | ヤマナカ | 小売業 | ➡︎︎ | |
| <9362> | 兵機海運 | 倉庫・運輸 | ➡︎︎ |
業績見出しが【急反落】の企業
四季報2020年1集新春号における【急反落】の企業は下記の8社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1743> | コーアツ工業 | 建設 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <1771> | 日本乾溜工業 | 建設 | ⬇︎︎ | |
| <2806> | ユタカフーズ | 食料品 | ➡︎︎ | |
| <5985> | サンコール | 金属製品 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <6342> | 太平製作所 | 機械 | ➡︎︎ | |
| <7247> | ミクニ | 輸送用機器 | ⬇︎⬇︎︎ | |
| <7726> | 黒田精工 | 機械 | ➡︎︎ | |
| <7870> | 福島印刷 | その他製品 | ⬇︎︎ |
業績見出しが【大幅反落】の企業
四季報2020年1集新春号における【大幅反落】の企業は下記の2社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <1972> | 三晃金属工業 | 建設 | ➡︎︎ | |
| <6337> | テセック | 機械 | ⬇︎⬇︎︎ |
業績見出しが【営業益反落】の企業
四季報2020年1集新春号における【営業益反落】の企業は下記の2社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <2304> | CSSホールディングス | サービス | ⬇︎︎ | |
| <9104> | 商船三井 | 海運 | ➡︎︎ |
業績見出しが【利益反落】の企業
四季報2020年1集新春号における【利益反落】の企業は下記の1社です。
| 証券コード | 社名 | 業種 | 前号比 | 四季報独自 |
|---|---|---|---|---|
| <6164> | 太陽工機 | 機械 | ➡︎︎ |
以上です。
